Calculadora de comisiones de PayPal
A fecha de 2 de septiembre de 2026, PayPal cobra en España un 2,90 % + 0,35 € por cada pago comercial recibido, y añade un 1,99 % si el comprador está fuera del EEE.
Verificado el en la página oficial de tarifas de PayPal. Vigente desde el . Registro de cambiosFuente única
Se muestra el ejemplo de 100,00 € hasta que escribas un importe.
Añade el diferencial de conversión de divisa de PayPal sobre la comisión de la operación.
- Bienes y servicios (transacciones comerciales)
- 3,25 €
- Comisiones totales
- 3,25 €
- Tasa efectiva
- 3,25 %
Comisiones de PayPal por país
Todas las reglas del esquema oficial de PayPal para los 12 países que cubre esta calculadora, a fecha de 2 de septiembre de 2026. La tarifa de micropagos hay que solicitarla a PayPal, y recibir pagos de amigos y familiares es gratis: la comisión internacional la paga quien envía el dinero.
| Comisión | Se aplica a | Tarifa |
|---|---|---|
| Bienes y servicios (transacciones comerciales) | Bienes y servicios (PayPal Checkout) | 2,9 % + 0,35 € |
| Pago con tarjeta sin cuenta de PayPal | Pago con tarjeta sin cuenta de PayPal | 1,2 % + 0,35 € |
| Recargo internacional, comprador en el EEE | Bienes y servicios (PayPal Checkout), Pago con tarjeta sin cuenta de PayPal; comprador en Espacio Económico Europeo | 0 % |
| Recargo internacional, comprador en el Reino Unido | Bienes y servicios (PayPal Checkout), Pago con tarjeta sin cuenta de PayPal; comprador en Reino Unido | 1,29 % |
| Recargo internacional, comprador en otro mercado | Bienes y servicios (PayPal Checkout), Pago con tarjeta sin cuenta de PayPal; comprador en Cualquier otro lugar | 1,99 % |
| Micropagos (nacionales) | Micropagos; comprador nacional | 5 % + 0,05 € |
| Micropagos (internacionales) | Micropagos; comprador internacional | 6 % + 0,05 € |
| Amigos y familiares (pagos recibidos) | Amigos y familiares | Sin comisión |
| Comisiones opcionales y a cargo del pagador (no se descuentan salvo que se seleccionen) | ||
| Margen de conversión de divisas | Todos los pagos | 3 % |
| Comisión internacional del remitente, destinatario en Canadá, Europa o Estados Unidos (la paga quien envía) | Amigos y familiares; comprador internacional | 1,99 € |
| Comisión internacional del remitente, otros destinatarios (la paga quien envía) | Amigos y familiares; comprador internacional | 3,99 € |
Fuente: www.paypal.com/es/business/paypal-business-fees, verificada el 2 de septiembre de 2026.
| Comisión | Se aplica a | Tarifa |
|---|---|---|
| Bienes y servicios (PayPal Checkout) | Bienes y servicios (PayPal Checkout) | 3,49 % + 0,49 US$ |
| Pagos estándar con tarjeta de crédito o débito | Pago con tarjeta sin cuenta de PayPal | 2,99 % + 0,49 US$ |
| Bienes y servicios enviados desde una cuenta de PayPalLa página estadounidense no indica ninguna tarifa fija para este tipo de pago. | Bienes y servicios enviados desde una cuenta de PayPal | 2,99 % |
| Recargo internacional | Bienes y servicios (PayPal Checkout), Pago con tarjeta sin cuenta de PayPal, Bienes y servicios enviados desde una cuenta de PayPal; comprador internacional | 1,5 % |
| MicropagosLa tarifa de micropagos hay que solicitarla y PayPal tiene que aprobarla. | Micropagos | 4,99 % + 0,09 US$ |
| Recargo internacional (micropagos) | Micropagos; comprador internacional | 1,5 % |
| Amigos y familiares (pagos recibidos)La comisión la paga quien envía el dinero; su comisión internacional figura en las comisiones opcionales. | Amigos y familiares | Sin comisión |
| Comisiones opcionales y a cargo del pagador (no se descuentan salvo que se seleccionen) | ||
| Margen de conversión de divisas | Todos los pagos | 3 % |
| Comisión internacional del remitente (la paga quien envía) | Amigos y familiares; comprador internacional | 5 % (máx. 4,99 US$) |
Fuente: www.paypal.com/us/business/paypal-business-fees, verificada el 2 de septiembre de 2026.
| Comisión | Se aplica a | Tarifa |
|---|---|---|
| Bienes y servicios (transacciones comerciales) | Bienes y servicios (PayPal Checkout) | 2,9 % + 0,30 GBP |
| Pago con tarjeta sin cuenta de PayPal | Pago con tarjeta sin cuenta de PayPal | 1,2 % + 0,30 GBP |
| Recargo internacional, comprador en el EEE | Bienes y servicios (PayPal Checkout), Pago con tarjeta sin cuenta de PayPal; comprador en Espacio Económico Europeo | 1,29 % |
| Recargo internacional, comprador en otro mercado | Bienes y servicios (PayPal Checkout), Pago con tarjeta sin cuenta de PayPal; comprador en Cualquier otro lugar | 1,99 % |
| Micropagos (nacionales) | Micropagos; comprador nacional | 5 % + 0,05 GBP |
| Micropagos (internacionales) | Micropagos; comprador internacional | 6 % + 0,05 GBP |
| Amigos y familiares (pagos recibidos) | Amigos y familiares | Sin comisión |
| Comisiones opcionales y a cargo del pagador (no se descuentan salvo que se seleccionen) | ||
| Margen de conversión de divisas | Todos los pagos | 3 % |
| Comisión internacional del remitente (la paga quien envía) | Amigos y familiares; comprador internacional | 5 % (máx. 2,99 GBP) |
Fuente: www.paypal.com/uk/business/paypal-business-fees, verificada el 2 de septiembre de 2026.
| Comisión | Se aplica a | Tarifa |
|---|---|---|
| Bienes y servicios (transacciones comerciales) | Bienes y servicios (PayPal Checkout) | 2,9 % + 0,30 CAD |
| Recargo internacional, comprador en Estados Unidos | Bienes y servicios (PayPal Checkout); comprador en Estados Unidos | 0,8 % |
| Recargo internacional, comprador en otro mercado | Bienes y servicios (PayPal Checkout); comprador en Cualquier otro lugar | 1 % |
| Micropagos (compradores de Canadá y Estados Unidos) | Micropagos; comprador nacional | 5 % + 0,05 CAD |
| Micropagos (compradores de Canadá y Estados Unidos) | Micropagos; comprador en Estados Unidos | 5 % + 0,05 CAD |
| Micropagos (otros compradores internacionales) | Micropagos; comprador en Cualquier otro lugar | 6 % + 0,05 CAD |
| Amigos y familiares (pagos recibidos) | Amigos y familiares | Sin comisión |
| Comisiones opcionales y a cargo del pagador (no se descuentan salvo que se seleccionen) | ||
| Margen de conversión de divisas | Todos los pagos | 4 % |
| Comisión internacional del remitente, destinatario en Europa o Estados Unidos (la paga quien envía) | Amigos y familiares; comprador internacional | 2,99 CAD |
| Comisión internacional del remitente, otros destinatarios (la paga quien envía) | Amigos y familiares; comprador internacional | 4,99 CAD |
Fuente: www.paypal.com/ca/business/paypal-business-fees, verificada el 2 de septiembre de 2026.
| Comisión | Se aplica a | Tarifa |
|---|---|---|
| Bienes y servicios (transacciones comerciales) | Bienes y servicios (PayPal Checkout) | 2,9 % + 0,30 AUD |
| Recargo internacional | Bienes y servicios (PayPal Checkout); comprador internacional | 1 % |
| Micropagos (nacionales) | Micropagos; comprador nacional | 5 % + 0,05 AUD |
| Micropagos (internacionales) | Micropagos; comprador internacional | 6 % + 0,05 AUD |
| Amigos y familiares (pagos recibidos) | Amigos y familiares | Sin comisión |
| Comisiones opcionales y a cargo del pagador (no se descuentan salvo que se seleccionen) | ||
| Margen de conversión de divisas | Todos los pagos | 3 % |
| Comisión internacional del remitente (la paga quien envía) | Amigos y familiares; comprador internacional | 5 % (máx. 5,99 AUD) |
Fuente: www.paypal.com/au/business/paypal-business-fees, verificada el 2 de septiembre de 2026.
| Comisión | Se aplica a | Tarifa |
|---|---|---|
| Bienes y servicios (PayPal Checkout) | Bienes y servicios (PayPal Checkout) | 2,99 % + 0,39 € |
| Pago con tarjeta sin cuenta de PayPal | Pago con tarjeta sin cuenta de PayPal | 2,99 % + 0,39 € |
| Bienes y servicios enviados desde una cuenta de PayPal | Bienes y servicios enviados desde una cuenta de PayPal | 2,49 % + 0,35 € |
| Recargo internacional, comprador en el EEE | Bienes y servicios (PayPal Checkout), Pago con tarjeta sin cuenta de PayPal, Micropagos; comprador en Espacio Económico Europeo | 0 % |
| Recargo internacional, comprador en el Reino Unido | Bienes y servicios (PayPal Checkout), Pago con tarjeta sin cuenta de PayPal, Micropagos; comprador en Reino Unido | 1,29 % |
| Recargo internacional, comprador en otro mercado | Bienes y servicios (PayPal Checkout), Pago con tarjeta sin cuenta de PayPal, Micropagos; comprador en Cualquier otro lugar | 1,99 % |
| Recargo internacional, comprador en el EEE | Bienes y servicios enviados desde una cuenta de PayPal; comprador en Espacio Económico Europeo | 0 % |
| Recargo internacional, comprador en el Reino Unido | Bienes y servicios enviados desde una cuenta de PayPal; comprador en Reino Unido | 1,29 % |
| Recargo internacional, comprador en Estados Unidos o Canadá | Bienes y servicios enviados desde una cuenta de PayPal; comprador en Estados Unidos o Canadá | 1,99 % |
| Recargo internacional, comprador en otro mercado | Bienes y servicios enviados desde una cuenta de PayPal; comprador en Cualquier otro lugar | 2,99 % |
| MicropagosLos micropagos internacionales suman el recargo comercial internacional del mercado del comprador. | Micropagos | 4,99 % + 0,09 € |
| Amigos y familiares (pagos recibidos) | Amigos y familiares | Sin comisión |
| Comisiones opcionales y a cargo del pagador (no se descuentan salvo que se seleccionen) | ||
| Margen de conversión de divisas | Todos los pagos | 3 % |
| Comisión internacional del remitente (la paga quien envía) | Amigos y familiares; comprador internacional | 5 % (máx. 3,99 €) |
Fuente: www.paypal.com/de/business/paypal-business-fees, verificada el 2 de septiembre de 2026.
| Comisión | Se aplica a | Tarifa |
|---|---|---|
| Bienes y servicios (transacciones comerciales) | Bienes y servicios (PayPal Checkout) | 2,9 % + 0,35 € |
| Pago con tarjeta sin cuenta de PayPal | Pago con tarjeta sin cuenta de PayPal | 1,2 % + 0,35 € |
| Recargo internacional, comprador en el EEE | Bienes y servicios (PayPal Checkout), Pago con tarjeta sin cuenta de PayPal; comprador en Espacio Económico Europeo | 0 % |
| Recargo internacional, comprador en el Reino Unido | Bienes y servicios (PayPal Checkout), Pago con tarjeta sin cuenta de PayPal; comprador en Reino Unido | 1,29 % |
| Recargo internacional, comprador en otro mercado | Bienes y servicios (PayPal Checkout), Pago con tarjeta sin cuenta de PayPal; comprador en Cualquier otro lugar | 1,99 % |
| Micropagos (nacionales) | Micropagos; comprador nacional | 5 % + 0,10 € |
| Micropagos (internacionales) | Micropagos; comprador internacional | 6 % + 0,10 € |
| Amigos y familiares (pagos recibidos) | Amigos y familiares | Sin comisión |
| Comisiones opcionales y a cargo del pagador (no se descuentan salvo que se seleccionen) | ||
| Margen de conversión de divisas | Todos los pagos | 3 % |
| Comisión internacional del remitente (la paga quien envía) | Amigos y familiares; comprador internacional | 5 % (máx. 3,99 €) |
Fuente: www.paypal.com/fr/business/paypal-business-fees, verificada el 2 de septiembre de 2026.
| Comisión | Se aplica a | Tarifa |
|---|---|---|
| Bienes y servicios (transacciones comerciales) | Bienes y servicios (PayPal Checkout) | 3,4 % + 0,35 € |
| Pago con tarjeta sin cuenta de PayPal | Pago con tarjeta sin cuenta de PayPal | 1,2 % + 0,35 € |
| Recargo internacional, comprador en el EEE | Bienes y servicios (PayPal Checkout), Pago con tarjeta sin cuenta de PayPal; comprador en Espacio Económico Europeo | 0 % |
| Recargo internacional, comprador en el Reino Unido | Bienes y servicios (PayPal Checkout), Pago con tarjeta sin cuenta de PayPal; comprador en Reino Unido | 1,29 % |
| Recargo internacional, comprador en otro mercado | Bienes y servicios (PayPal Checkout), Pago con tarjeta sin cuenta de PayPal; comprador en Cualquier otro lugar | 1,99 % |
| Micropagos (nacionales) | Micropagos; comprador nacional | 5 % + 0,10 € |
| Micropagos (internacionales) | Micropagos; comprador internacional | 6 % + 0,10 € |
| Amigos y familiares (pagos recibidos) | Amigos y familiares | Sin comisión |
| Comisiones opcionales y a cargo del pagador (no se descuentan salvo que se seleccionen) | ||
| Margen de conversión de divisas | Todos los pagos | 3 % |
| Comisión internacional del remitente, destinatario en Canadá, Europa o Estados Unidos (la paga quien envía) | Amigos y familiares; comprador internacional | 1,99 € |
| Comisión internacional del remitente, otros destinatarios (la paga quien envía) | Amigos y familiares; comprador internacional | 3,99 € |
Fuente: www.paypal.com/it/business/paypal-business-fees, verificada el 2 de septiembre de 2026.
| Comisión | Se aplica a | Tarifa |
|---|---|---|
| Bienes y servicios (transacciones comerciales) | Bienes y servicios (PayPal Checkout) | 3,4 % + 0,35 € |
| Pago con tarjeta sin cuenta de PayPal | Pago con tarjeta sin cuenta de PayPal | 1,8 % + 0,35 € |
| Recargo internacional, comprador en el EEE | Bienes y servicios (PayPal Checkout), Pago con tarjeta sin cuenta de PayPal; comprador en Espacio Económico Europeo | 0 % |
| Recargo internacional, comprador en el Reino Unido | Bienes y servicios (PayPal Checkout), Pago con tarjeta sin cuenta de PayPal; comprador en Reino Unido | 1,29 % |
| Recargo internacional, comprador en otro mercado | Bienes y servicios (PayPal Checkout), Pago con tarjeta sin cuenta de PayPal; comprador en Cualquier otro lugar | 1,99 % |
| Micropagos (nacionales) | Micropagos; comprador nacional | 5 % + 0,05 € |
| Micropagos (internacionales) | Micropagos; comprador internacional | 6 % + 0,05 € |
| Amigos y familiares (pagos recibidos) | Amigos y familiares | Sin comisión |
| Comisiones opcionales y a cargo del pagador (no se descuentan salvo que se seleccionen) | ||
| Margen de conversión de divisas | Todos los pagos | 3 % |
| Comisión internacional del remitente, destinatario en Canadá, Europa o Estados Unidos (la paga quien envía) | Amigos y familiares; comprador internacional | 1,99 € |
| Comisión internacional del remitente, otros destinatarios (la paga quien envía) | Amigos y familiares; comprador internacional | 3,99 € |
Fuente: www.paypal.com/nl/business/paypal-business-fees, verificada el 2 de septiembre de 2026.
| Comisión | Se aplica a | Tarifa |
|---|---|---|
| Bienes y servicios, comprador fuera de la IndiaPayPal India solo recibe pagos internacionales; no publica una tarifa nacional. | Bienes y servicios (PayPal Checkout); comprador internacional | 4,4 % + 3,00 INR |
| Micropagos, comprador fuera de la India | Micropagos; comprador internacional | 6 % + 0,25 INR |
| Comisiones opcionales y a cargo del pagador (no se descuentan salvo que se seleccionen) | ||
| Margen de conversión de divisas | Todos los pagos | 3 % |
Fuente: www.paypal.com/in/business/paypal-business-fees, verificada el 2 de septiembre de 2026.
| Comisión | Se aplica a | Tarifa |
|---|---|---|
| Bienes y servicios (nacionales) | Bienes y servicios (PayPal Checkout); comprador nacional | 3,4 % + 15,00 PHP |
| Bienes y servicios (internacionales) | Bienes y servicios (PayPal Checkout); comprador internacional | 4,4 % + 15,00 PHP |
| Micropagos (nacionales) | Micropagos; comprador nacional | 5 % + 2,50 PHP |
| Micropagos (internacionales)La misma página incluye una tarifa aparte de micropagos para bienes digitales (5,50 % internacional); esta regla es la general. | Micropagos; comprador internacional | 6 % + 2,50 PHP |
| Amigos y familiares (pagos recibidos) | Amigos y familiares | Sin comisión |
| Comisiones opcionales y a cargo del pagador (no se descuentan salvo que se seleccionen) | ||
| Margen de conversión de divisas | Todos los pagos | 3 % |
| Comisión internacional del remitente (la paga quien envía) | Amigos y familiares; comprador internacional | 4,99 US$ |
Fuente: www.paypal.com/ph/business/paypal-business-fees, verificada el 2 de septiembre de 2026.
| Comisión | Se aplica a | Tarifa |
|---|---|---|
| Bienes y servicios (nacionales)La página de Nigeria no indica una tarifa fija en nairas; los importes se modelan en dólares estadounidenses, la moneda en la que cobran las cuentas nigerianas. | Bienes y servicios (PayPal Checkout); comprador nacional | 3,4 % + 0,30 US$ |
| Bienes y servicios (internacionales) | Bienes y servicios (PayPal Checkout); comprador internacional | 4,9 % + 0,30 US$ |
| Micropagos (nacionales) | Micropagos; comprador nacional | 5 % + 0,05 US$ |
| Micropagos (internacionales) | Micropagos; comprador internacional | 6 % + 0,05 US$ |
| Amigos y familiares (pagos recibidos) | Amigos y familiares | Sin comisión |
| Comisiones opcionales y a cargo del pagador (no se descuentan salvo que se seleccionen) | ||
| Margen de conversión de divisas | Todos los pagos | 3 % |
| Comisión internacional del remitente (la paga quien envía) | Amigos y familiares; comprador internacional | 4,99 US$ |
Fuente: www.paypal.com/ng/business/paypal-business-fees, verificada el 2 de septiembre de 2026.
¿Cuánto se lleva PayPal de una venta de 100,00 €?
Por bienes y servicios (PayPal Checkout) en España, PayPal cobra el 2,9 % del importe más una tarifa fija de 0,35 €. Cada línea de comisión se redondea hacia arriba al céntimo más cercano, tal y como la factura la plataforma, y lo que te queda es el importe menos la suma de esas líneas.
Pago comercial nacional: una venta: sobre 100,00 € pagas 3,25 € (bienes y servicios (transacciones comerciales)) y te quedas con 96,75 €, una tasa efectiva del 3,25 %.
El mismo pago desde un comprador en el extranjero: sobre 100,00 € pagas 3,25 € (bienes y servicios (transacciones comerciales)) y 1,99 € (recargo internacional, comprador en otro mercado), 5,24 € en total, y te quedas con 94,76 €, una tasa efectiva del 5,24 %.
Pago con tarjeta sin cuenta de PayPal: sobre 100,00 € pagas 1,55 € (pago con tarjeta sin cuenta de PayPal) y te quedas con 98,45 €, una tasa efectiva del 1,55 %.
Micropago de 5 €: sobre 5,00 € pagas 0,30 € (micropagos (nacionales)) y te quedas con 4,70 €, una tasa efectiva del 6 %.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cobra PayPal por una venta de 100 €?
- Por un pago comercial de 100 € recibido en España, PayPal cobra un 2,90 % más una tarifa fija de 0,35 €: 3,25 € en total, y te quedas con 96,75 €. Si el comprador está fuera del Espacio Económico Europeo se suma un 1,99 %, la comisión sube a 5,24 € y recibes 94,76 €.
¿Cobra PayPal comisión por los pagos de amigos y familiares?
- No: recibir un pago entre particulares es gratis mientras no haya conversión de divisa. La comisión la paga quien envía, y desde España es fija: 1,99 € si el destinatario está en Canadá, Europa o Estados Unidos, y 3,99 € en cualquier otro país. PayPal no permite usar esta opción para cobrar ventas, y la protección del vendedor no cubre esos pagos.
¿Qué comisión aplica PayPal a los pagos internacionales?
- Sobre la tarifa española de 2,90 % + 0,35 € no hay recargo si el comprador está en el Espacio Económico Europeo, se añade un 1,29 % si está en el Reino Unido y un 1,99 % desde el resto del mundo. En una venta de 100 € eso son 3,25 €, 4,54 € y 5,24 € de comisión. Si además hay conversión de divisa, PayPal aplica un 3,00 % sobre el tipo de cambio base: 8,24 € en ese mismo cobro.
¿Qué son los micropagos de PayPal y cuándo compensan?
- Es una tarifa aparte para importes pequeños que hay que solicitar a PayPal: en España, 5,00 % + 0,05 € en pagos nacionales y 6,00 % + 0,05 € en internacionales. En una venta de 5 € la comisión es de 0,30 € en lugar de 0,50 €. Compensa mientras la venta no llegue a 14,30 €; a partir de ese importe la tarifa estándar sale más barata.
¿Cuánto tengo que cobrar para recibir 100 € limpios?
- 103,35 €: la comisión es de 3,35 € y el neto, exactamente 100,00 €. No basta con sumar el 2,90 %, porque PayPal cobra sobre el total que paga el comprador, incluida la parte que cubre la propia comisión. El modo «Quiero recibir…» de la calculadora lo resuelve para cualquier importe y cualquier país.
¿Están actualizadas estas comisiones de PayPal?
- Cada tarifa se cita literalmente de la página oficial de PayPal de cada país y lleva la fecha en que se comprobó. Este esquema se verificó el 2 de septiembre de 2026 sobre la página española de tarifas, que PayPal actualizó el 15 de julio de 2026, y se revisa al menos cada 60 días y siempre que PayPal anuncia un cambio.
Fuentes y última verificación
Todas las tarifas anteriores se citan de la página oficial de PayPal y las comprobó una persona el . Personal-transaction and currency-conversion rules were cross-checked against the consumer fee page en www.paypal.com/us/digital-wallet/paypal-consumer-fees. Fuente única: no todas las tarifas aparecen en una segunda página oficial, así que algunas se apoyan solo en la página oficial.
Solo tarifas estándar publicadas. Tu cuenta puede tener precios negociados, promocionales o heredados, y la plataforma puede cambiar sus comisiones en cualquier momento. Confirma con PayPal cualquier cifra importante antes de fiarte de ella. Consulta la metodología y el aviso legal.
Citar esta página
Fees.tools. "Calculadora de comisiones de PayPal". https://fees.tools/es/calculadora-comisiones-paypal. Fee data verified 2026-09-02.APA: Fees.tools. (2026). Calculadora de comisiones de PayPal. Retrieved 2026-09-02, from https://fees.tools/es/calculadora-comisiones-paypal