Calculateur de frais PayPal
Au 2 septembre 2026, PayPal prend 2,90 % + 0,35 € sur un paiement commercial reçu en France, sans supplément quand l’acheteur est dans l’Espace économique européen, plus 1,29 % depuis le Royaume-Uni et 1,99 % ailleurs.
Vérifié le sur la page officielle des frais de PayPal. En vigueur depuis le . Journal des modificationsSource unique
L’exemple à 100,00 € s’affiche tant que vous n’avez pas saisi de montant.
Ajoute la marge de conversion de devise de PayPal par-dessus les frais de transaction.
- Biens et services (transactions commerciales)
- 3,25 €
- Total des frais
- 3,25 €
- Taux effectif
- 3,25 %
Frais PayPal par pays
Toutes les règles du barème officiel de PayPal pour les 12 pays couverts par ce calculateur, au 2 septembre 2026. Le tarif micropaiements doit être demandé à PayPal, et les paiements entre proches sont gratuits à la réception : c’est l’expéditeur qui paie les frais internationaux. Les frais de litige, les frais de retrait et les tarifs négociés ne sont pas couverts ici.
| Frais | S’applique à | Tarif |
|---|---|---|
| Biens et services (transactions commerciales) | Biens et services (PayPal Checkout) | 2,9 % + 0,35 € |
| Paiement par carte sans compte PayPal | Paiement par carte sans compte PayPal | 1,2 % + 0,35 € |
| Supplément international, acheteur dans l’EEE | Biens et services (PayPal Checkout), Paiement par carte sans compte PayPal; acheteur en Espace économique européen | 0 % |
| Supplément international, acheteur au Royaume-Uni | Biens et services (PayPal Checkout), Paiement par carte sans compte PayPal; acheteur en Royaume-Uni | 1,29 % |
| Supplément international, acheteur dans un autre pays | Biens et services (PayPal Checkout), Paiement par carte sans compte PayPal; acheteur en Partout ailleurs | 1,99 % |
| Micropaiements (national) | Micropaiements; acheteur national | 5 % + 0,10 € |
| Micropaiements (international) | Micropaiements; acheteur international | 6 % + 0,10 € |
| Paiement entre proches (à la réception) | Entre proches | Sans frais |
| Frais optionnels et à la charge du payeur (non déduits sauf sélection) | ||
| Écart de conversion de devises | Tous les paiements | 3 % |
| Frais internationaux de l’expéditeur (à sa charge) | Entre proches; acheteur international | 5 % (max. 3,99 €) |
Source : www.paypal.com/fr/business/paypal-business-fees, vérifiée le 2 septembre 2026.
| Frais | S’applique à | Tarif |
|---|---|---|
| Biens et services (transactions commerciales) | Biens et services (PayPal Checkout) | 2,9 % + 0,30 $CA |
| Supplément international, acheteur aux États-Unis | Biens et services (PayPal Checkout); acheteur en États-Unis | 0,8 % |
| Supplément international, acheteur dans un autre pays | Biens et services (PayPal Checkout); acheteur en Partout ailleurs | 1 % |
| Micropaiements (acheteurs au Canada et aux États-Unis) | Micropaiements; acheteur national | 5 % + 0,05 $CA |
| Micropaiements (acheteurs au Canada et aux États-Unis) | Micropaiements; acheteur en États-Unis | 5 % + 0,05 $CA |
| Micropaiements (autres acheteurs internationaux) | Micropaiements; acheteur en Partout ailleurs | 6 % + 0,05 $CA |
| Paiement entre proches (à la réception) | Entre proches | Sans frais |
| Frais optionnels et à la charge du payeur (non déduits sauf sélection) | ||
| Écart de conversion de devises | Tous les paiements | 4 % |
| Frais internationaux de l’expéditeur, destinataire en Europe ou aux États-Unis (à sa charge) | Entre proches; acheteur international | 2,99 $CA |
| Frais internationaux de l’expéditeur, autres destinataires (à sa charge) | Entre proches; acheteur international | 4,99 $CA |
Source : www.paypal.com/ca/business/paypal-business-fees, vérifiée le 2 septembre 2026.
| Frais | S’applique à | Tarif |
|---|---|---|
| Paiement de biens et services (PayPal Checkout) | Biens et services (PayPal Checkout) | 3,49 % + 0,49 $US |
| Paiements standard par carte de crédit et de débit | Paiement par carte sans compte PayPal | 2,99 % + 0,49 $US |
| Biens et services envoyés depuis un compte PayPalLa page américaine n’indique aucune commission fixe pour ce type de paiement. | Biens et services envoyés depuis un compte PayPal | 2,99 % |
| Supplément international | Biens et services (PayPal Checkout), Paiement par carte sans compte PayPal, Biens et services envoyés depuis un compte PayPal; acheteur international | 1,5 % |
| MicropaiementsLe tarif micropaiements doit être demandé à PayPal, qui l’accorde ou non. | Micropaiements | 4,99 % + 0,09 $US |
| Supplément international (micropaiements) | Micropaiements; acheteur international | 1,5 % |
| Paiement entre proches (à la réception)Les frais éventuels sont à la charge de l’expéditeur ; voir les frais optionnels pour ses frais internationaux. | Entre proches | Sans frais |
| Frais optionnels et à la charge du payeur (non déduits sauf sélection) | ||
| Écart de conversion de devises | Tous les paiements | 3 % |
| Frais internationaux de l’expéditeur (à sa charge) | Entre proches; acheteur international | 5 % (max. 4,99 $US) |
Source : www.paypal.com/us/business/paypal-business-fees, vérifiée le 2 septembre 2026.
| Frais | S’applique à | Tarif |
|---|---|---|
| Biens et services (transactions commerciales) | Biens et services (PayPal Checkout) | 2,9 % + 0,30 £GB |
| Paiement par carte sans compte PayPal | Paiement par carte sans compte PayPal | 1,2 % + 0,30 £GB |
| Supplément international, acheteur dans l’EEE | Biens et services (PayPal Checkout), Paiement par carte sans compte PayPal; acheteur en Espace économique européen | 1,29 % |
| Supplément international, acheteur dans un autre pays | Biens et services (PayPal Checkout), Paiement par carte sans compte PayPal; acheteur en Partout ailleurs | 1,99 % |
| Micropaiements (national) | Micropaiements; acheteur national | 5 % + 0,05 £GB |
| Micropaiements (international) | Micropaiements; acheteur international | 6 % + 0,05 £GB |
| Paiement entre proches (à la réception) | Entre proches | Sans frais |
| Frais optionnels et à la charge du payeur (non déduits sauf sélection) | ||
| Écart de conversion de devises | Tous les paiements | 3 % |
| Frais internationaux de l’expéditeur (à sa charge) | Entre proches; acheteur international | 5 % (max. 2,99 £GB) |
Source : www.paypal.com/uk/business/paypal-business-fees, vérifiée le 2 septembre 2026.
| Frais | S’applique à | Tarif |
|---|---|---|
| Biens et services (transactions commerciales) | Biens et services (PayPal Checkout) | 2,9 % + 0,30 $AU |
| Supplément international | Biens et services (PayPal Checkout); acheteur international | 1 % |
| Micropaiements (national) | Micropaiements; acheteur national | 5 % + 0,05 $AU |
| Micropaiements (international) | Micropaiements; acheteur international | 6 % + 0,05 $AU |
| Paiement entre proches (à la réception) | Entre proches | Sans frais |
| Frais optionnels et à la charge du payeur (non déduits sauf sélection) | ||
| Écart de conversion de devises | Tous les paiements | 3 % |
| Frais internationaux de l’expéditeur (à sa charge) | Entre proches; acheteur international | 5 % (max. 5,99 $AU) |
Source : www.paypal.com/au/business/paypal-business-fees, vérifiée le 2 septembre 2026.
| Frais | S’applique à | Tarif |
|---|---|---|
| Paiement de biens et services (PayPal Checkout) | Biens et services (PayPal Checkout) | 2,99 % + 0,39 € |
| Paiement par carte sans compte PayPal | Paiement par carte sans compte PayPal | 2,99 % + 0,39 € |
| Biens et services envoyés depuis un compte PayPal | Biens et services envoyés depuis un compte PayPal | 2,49 % + 0,35 € |
| Supplément international, acheteur dans l’EEE | Biens et services (PayPal Checkout), Paiement par carte sans compte PayPal, Micropaiements; acheteur en Espace économique européen | 0 % |
| Supplément international, acheteur au Royaume-Uni | Biens et services (PayPal Checkout), Paiement par carte sans compte PayPal, Micropaiements; acheteur en Royaume-Uni | 1,29 % |
| Supplément international, acheteur dans un autre pays | Biens et services (PayPal Checkout), Paiement par carte sans compte PayPal, Micropaiements; acheteur en Partout ailleurs | 1,99 % |
| Supplément international, acheteur dans l’EEE | Biens et services envoyés depuis un compte PayPal; acheteur en Espace économique européen | 0 % |
| Supplément international, acheteur au Royaume-Uni | Biens et services envoyés depuis un compte PayPal; acheteur en Royaume-Uni | 1,29 % |
| Supplément international, acheteur aux États-Unis ou au Canada | Biens et services envoyés depuis un compte PayPal; acheteur en États-Unis ou Canada | 1,99 % |
| Supplément international, acheteur dans un autre pays | Biens et services envoyés depuis un compte PayPal; acheteur en Partout ailleurs | 2,99 % |
| MicropaiementsLes micropaiements internationaux ajoutent le supplément commercial international du marché de l’acheteur. | Micropaiements | 4,99 % + 0,09 € |
| Paiement entre proches (à la réception) | Entre proches | Sans frais |
| Frais optionnels et à la charge du payeur (non déduits sauf sélection) | ||
| Écart de conversion de devises | Tous les paiements | 3 % |
| Frais internationaux de l’expéditeur (à sa charge) | Entre proches; acheteur international | 5 % (max. 3,99 €) |
Source : www.paypal.com/de/business/paypal-business-fees, vérifiée le 2 septembre 2026.
| Frais | S’applique à | Tarif |
|---|---|---|
| Biens et services (transactions commerciales) | Biens et services (PayPal Checkout) | 2,9 % + 0,35 € |
| Paiement par carte sans compte PayPal | Paiement par carte sans compte PayPal | 1,2 % + 0,35 € |
| Supplément international, acheteur dans l’EEE | Biens et services (PayPal Checkout), Paiement par carte sans compte PayPal; acheteur en Espace économique européen | 0 % |
| Supplément international, acheteur au Royaume-Uni | Biens et services (PayPal Checkout), Paiement par carte sans compte PayPal; acheteur en Royaume-Uni | 1,29 % |
| Supplément international, acheteur dans un autre pays | Biens et services (PayPal Checkout), Paiement par carte sans compte PayPal; acheteur en Partout ailleurs | 1,99 % |
| Micropaiements (national) | Micropaiements; acheteur national | 5 % + 0,05 € |
| Micropaiements (international) | Micropaiements; acheteur international | 6 % + 0,05 € |
| Paiement entre proches (à la réception) | Entre proches | Sans frais |
| Frais optionnels et à la charge du payeur (non déduits sauf sélection) | ||
| Écart de conversion de devises | Tous les paiements | 3 % |
| Frais internationaux de l’expéditeur, destinataire au Canada, en Europe ou aux États-Unis (à sa charge) | Entre proches; acheteur international | 1,99 € |
| Frais internationaux de l’expéditeur, autres destinataires (à sa charge) | Entre proches; acheteur international | 3,99 € |
Source : www.paypal.com/es/business/paypal-business-fees, vérifiée le 2 septembre 2026.
| Frais | S’applique à | Tarif |
|---|---|---|
| Biens et services (transactions commerciales) | Biens et services (PayPal Checkout) | 3,4 % + 0,35 € |
| Paiement par carte sans compte PayPal | Paiement par carte sans compte PayPal | 1,2 % + 0,35 € |
| Supplément international, acheteur dans l’EEE | Biens et services (PayPal Checkout), Paiement par carte sans compte PayPal; acheteur en Espace économique européen | 0 % |
| Supplément international, acheteur au Royaume-Uni | Biens et services (PayPal Checkout), Paiement par carte sans compte PayPal; acheteur en Royaume-Uni | 1,29 % |
| Supplément international, acheteur dans un autre pays | Biens et services (PayPal Checkout), Paiement par carte sans compte PayPal; acheteur en Partout ailleurs | 1,99 % |
| Micropaiements (national) | Micropaiements; acheteur national | 5 % + 0,10 € |
| Micropaiements (international) | Micropaiements; acheteur international | 6 % + 0,10 € |
| Paiement entre proches (à la réception) | Entre proches | Sans frais |
| Frais optionnels et à la charge du payeur (non déduits sauf sélection) | ||
| Écart de conversion de devises | Tous les paiements | 3 % |
| Frais internationaux de l’expéditeur, destinataire au Canada, en Europe ou aux États-Unis (à sa charge) | Entre proches; acheteur international | 1,99 € |
| Frais internationaux de l’expéditeur, autres destinataires (à sa charge) | Entre proches; acheteur international | 3,99 € |
Source : www.paypal.com/it/business/paypal-business-fees, vérifiée le 2 septembre 2026.
| Frais | S’applique à | Tarif |
|---|---|---|
| Biens et services (transactions commerciales) | Biens et services (PayPal Checkout) | 3,4 % + 0,35 € |
| Paiement par carte sans compte PayPal | Paiement par carte sans compte PayPal | 1,8 % + 0,35 € |
| Supplément international, acheteur dans l’EEE | Biens et services (PayPal Checkout), Paiement par carte sans compte PayPal; acheteur en Espace économique européen | 0 % |
| Supplément international, acheteur au Royaume-Uni | Biens et services (PayPal Checkout), Paiement par carte sans compte PayPal; acheteur en Royaume-Uni | 1,29 % |
| Supplément international, acheteur dans un autre pays | Biens et services (PayPal Checkout), Paiement par carte sans compte PayPal; acheteur en Partout ailleurs | 1,99 % |
| Micropaiements (national) | Micropaiements; acheteur national | 5 % + 0,05 € |
| Micropaiements (international) | Micropaiements; acheteur international | 6 % + 0,05 € |
| Paiement entre proches (à la réception) | Entre proches | Sans frais |
| Frais optionnels et à la charge du payeur (non déduits sauf sélection) | ||
| Écart de conversion de devises | Tous les paiements | 3 % |
| Frais internationaux de l’expéditeur, destinataire au Canada, en Europe ou aux États-Unis (à sa charge) | Entre proches; acheteur international | 1,99 € |
| Frais internationaux de l’expéditeur, autres destinataires (à sa charge) | Entre proches; acheteur international | 3,99 € |
Source : www.paypal.com/nl/business/paypal-business-fees, vérifiée le 2 septembre 2026.
| Frais | S’applique à | Tarif |
|---|---|---|
| Biens et services, acheteur hors de l’IndePayPal Inde ne reçoit que des paiements internationaux ; aucun tarif national n’est publié. | Biens et services (PayPal Checkout); acheteur international | 4,4 % + 3,00 ₹ |
| Micropaiements, acheteur hors de l’Inde | Micropaiements; acheteur international | 6 % + 0,25 ₹ |
| Frais optionnels et à la charge du payeur (non déduits sauf sélection) | ||
| Écart de conversion de devises | Tous les paiements | 3 % |
Source : www.paypal.com/in/business/paypal-business-fees, vérifiée le 2 septembre 2026.
| Frais | S’applique à | Tarif |
|---|---|---|
| Biens et services (national) | Biens et services (PayPal Checkout); acheteur national | 3,4 % + 15,00 PHP |
| Biens et services (international) | Biens et services (PayPal Checkout); acheteur international | 4,4 % + 15,00 PHP |
| Micropaiements (national) | Micropaiements; acheteur national | 5 % + 2,50 PHP |
| Micropaiements (international)La même page publie un tarif micropaiements distinct pour les biens numériques (5,50 % à l’international) ; cette règle est le tarif général. | Micropaiements; acheteur international | 6 % + 2,50 PHP |
| Paiement entre proches (à la réception) | Entre proches | Sans frais |
| Frais optionnels et à la charge du payeur (non déduits sauf sélection) | ||
| Écart de conversion de devises | Tous les paiements | 3 % |
| Frais internationaux de l’expéditeur (à sa charge) | Entre proches; acheteur international | 4,99 $US |
Source : www.paypal.com/ph/business/paypal-business-fees, vérifiée le 2 septembre 2026.
| Frais | S’applique à | Tarif |
|---|---|---|
| Biens et services (national)La page nigériane de PayPal n’indique aucune commission fixe en naira ; les montants sont modélisés en dollars américains, la devise que reçoivent les comptes nigérians. | Biens et services (PayPal Checkout); acheteur national | 3,4 % + 0,30 $US |
| Biens et services (international) | Biens et services (PayPal Checkout); acheteur international | 4,9 % + 0,30 $US |
| Micropaiements (national) | Micropaiements; acheteur national | 5 % + 0,05 $US |
| Micropaiements (international) | Micropaiements; acheteur international | 6 % + 0,05 $US |
| Paiement entre proches (à la réception) | Entre proches | Sans frais |
| Frais optionnels et à la charge du payeur (non déduits sauf sélection) | ||
| Écart de conversion de devises | Tous les paiements | 3 % |
| Frais internationaux de l’expéditeur (à sa charge) | Entre proches; acheteur international | 4,99 $US |
Source : www.paypal.com/ng/business/paypal-business-fees, vérifiée le 2 septembre 2026.
Combien PayPal prend-il sur une vente de 100,00 € ?
Pour biens et services (PayPal Checkout) en France, PayPal prélève 2,9 % du montant plus un forfait de 0,35 €. Chaque ligne de frais est arrondie au centime supérieur, comme la plateforme la facture, et ce que vous gardez est le montant moins la somme de ces lignes.
Vente en France, paiement de biens et services : sur 100,00 € vous payez 3,25 € (biens et services (transactions commerciales)) et vous gardez 96,75 €, soit un taux effectif de 3,25 %.
Le même paiement depuis un acheteur à l’étranger : sur 100,00 € vous payez 3,25 € (biens et services (transactions commerciales)) et 1,99 € (supplément international, acheteur dans un autre pays), soit 5,24 € au total, et vous gardez 94,76 €, soit un taux effectif de 5,24 %.
Paiement par carte, sans compte PayPal : sur 100,00 € vous payez 1,55 € (paiement par carte sans compte PayPal) et vous gardez 98,45 €, soit un taux effectif de 1,55 %.
Micropaiement de 5,00 € : sur 5,00 € vous payez 0,35 € (micropaiements (national)) et vous gardez 4,65 €, soit un taux effectif de 7 %.
Questions fréquentes
Combien PayPal prend-il sur une vente de 100 € ?
- Sur un paiement commercial de 100 € reçu sur un compte français, PayPal prend 2,90 % plus 0,35 € fixes, soit 3,25 €, et il vous reste 96,75 €. Si l’acheteur paie depuis le Royaume-Uni, le supplément de 1,29 % porte la commission à 4,54 € et le net à 95,46 €. Depuis un pays situé hors EEE et hors Royaume-Uni, le supplément est de 1,99 % : 5,24 € de frais et 94,76 € nets.
Qui paie les frais PayPal, le vendeur ou l’acheteur ?
- Sur une transaction commerciale, c’est celui qui reçoit l’argent. L’acheteur règle le prix affiché, PayPal prélève 3,25 € sur une vente de 100 € et vous verse 96,75 €. Pour un paiement entre proches, l’ordre s’inverse : la réception est gratuite et c’est l’expéditeur qui paie, 5,00 % du montant avec un minimum de 1,99 € et un maximum de 3,99 € quand le destinataire est à l’étranger.
Les paiements entre proches sont-ils vraiment gratuits ?
- À la réception, oui, tant qu’aucune conversion de devise n’intervient : sur 100 €, les frais sont de 0,00 €. Mais un paiement entre proches n’ouvre droit à aucune protection des achats et le contrat d’utilisation de PayPal ne l’autorise pas pour une vente. Pour une vente, le tarif commercial de 2,90 % + 0,35 € reste le vrai coût.
Que coûte un paiement reçu de l’étranger ?
- Cela dépend du pays de l’acheteur. Depuis l’EEE, PayPal n’ajoute rien : 3,25 € sur 100 €. Depuis le Royaume-Uni, il ajoute 1,29 %, soit 4,54 € au total. Depuis le reste du monde, 1,99 %, soit 5,24 €. Si le paiement arrive dans une autre devise, l’écart de change de 3,00 % s’ajoute : la commission atteint 8,24 € sur 100 € et il vous reste 91,76 €.
Comment facturer pour toucher exactement 100 € ?
- Ajouter 2,90 % et 0,35 € au montant voulu ne suffit pas : la commission porte sur le total payé par l’acheteur, frais compris. Facturer 103,25 € ne laisse que 99,91 €. Passez le calculateur en mode « Je veux toucher… » : pour 100 € nets en France, il faut facturer 103,35 €, dont 3,35 € de frais.
Le tarif micropaiements est-il plus avantageux ?
- Sur les petits montants, oui. En France, les micropaiements coûtent 5,00 % + 0,10 € au lieu de 2,90 % + 0,35 € : sur une vente de 5 €, 0,35 € au lieu de 0,50 €. Les deux tarifs s’égalisent vers 11,50 € et, au-delà, le tarif standard redevient le moins cher : à 12,10 €, 0,70 € contre 0,71 €. Ce tarif doit être demandé à PayPal.
Sources et dernière vérification
Chaque tarif ci-dessus est cité de la page officielle de PayPal et a été vérifié par une personne le . Personal-transaction and currency-conversion rules were cross-checked against the consumer fee page sur www.paypal.com/us/digital-wallet/paypal-consumer-fees. Source unique : tous les tarifs ne sont pas repris sur une seconde page officielle, certains reposent donc sur la page officielle seule.
Tarifs standard publiés uniquement. Votre compte peut bénéficier de tarifs négociés, promotionnels ou historiques, et la plateforme peut modifier ses frais à tout moment. Confirmez auprès de PayPal tout chiffre important avant de vous y fier. Voir la méthodologie et l’avertissement.
Citer cette page
Fees.tools. "Calculateur de frais PayPal". https://fees.tools/fr/calculateur-frais-paypal. Fee data verified 2026-09-02.APA : Fees.tools. (2026). Calculateur de frais PayPal. Retrieved 2026-09-02, from https://fees.tools/fr/calculateur-frais-paypal