Calcolatore commissioni PayPal
Al 2 settembre 2026 PayPal trattiene il 3,40% + 0,35 € sui pagamenti per beni e servizi ricevuti in Italia: 3,75 € su una vendita da 100 €, senza supplemento se chi paga si trova nello Spazio economico europeo.
Verificato il sulla pagina ufficiale delle commissioni di PayPal. In vigore dal . Registro delle modificheFonte unica
Mostriamo l’esempio da 100,00 € finché non inserisci un importo.
Aggiunge lo spread di conversione valuta di PayPal sopra la commissione di transazione.
- Beni e servizi (transazioni commerciali)
- 3,75 €
- Commissioni totali
- 3,75 €
- Tasso effettivo
- 3,75%
Commissioni PayPal per paese
Tutte le regole del tariffario ufficiale di PayPal per i 12 paesi coperti da questo calcolatore, al 2 settembre 2026. La tariffa micropagamenti va richiesta a PayPal; ricevere un pagamento tra amici e familiari è gratuito e la commissione internazionale è a carico di chi invia.
| Commissione | Si applica a | Tariffa |
|---|---|---|
| Beni e servizi (transazioni commerciali) | Beni e servizi (PayPal Checkout) | 3,4% + 0,35 € |
| Pagamento con carta senza conto PayPal | Pagamento con carta senza account PayPal | 1,2% + 0,35 € |
| Supplemento internazionale, chi paga è nel SEE | Beni e servizi (PayPal Checkout), Pagamento con carta senza account PayPal; acquirente in Spazio economico europeo | 0% |
| Supplemento internazionale, chi paga è nel Regno Unito | Beni e servizi (PayPal Checkout), Pagamento con carta senza account PayPal; acquirente in Regno Unito | 1,29% |
| Supplemento internazionale, chi paga è in un altro mercato | Beni e servizi (PayPal Checkout), Pagamento con carta senza account PayPal; acquirente in Qualsiasi altro luogo | 1,99% |
| Micropagamenti (nazionali) | Micropagamenti; acquirente nazionale | 5% + 0,10 € |
| Micropagamenti (internazionali) | Micropagamenti; acquirente internazionale | 6% + 0,10 € |
| Amici e familiari (in ricezione) | Amici e familiari | Nessuna commissione |
| Commissioni opzionali e a carico di chi paga (non dedotte se non selezionate) | ||
| Maggiorazione sulla conversione di valuta | Tutti i pagamenti | 3% |
| Commissione internazionale a carico di chi invia, destinatario in Canada, Europa o Stati Uniti | Amici e familiari; acquirente internazionale | 1,99 € |
| Commissione internazionale a carico di chi invia, altri destinatari | Amici e familiari; acquirente internazionale | 3,99 € |
Fonte: www.paypal.com/it/business/paypal-business-fees, verificata il 2 settembre 2026.
| Commissione | Si applica a | Tariffa |
|---|---|---|
| Beni e servizi (PayPal Checkout) | Beni e servizi (PayPal Checkout) | 3,49% + 0,49 USD |
| Pagamenti standard con carta di credito e di debito | Pagamento con carta senza account PayPal | 2,99% + 0,49 USD |
| Beni e servizi inviati da un conto PayPalLa pagina statunitense non indica una tariffa fissa per questo tipo di pagamento. | Beni e servizi inviati da un account PayPal | 2,99% |
| Supplemento internazionale | Beni e servizi (PayPal Checkout), Pagamento con carta senza account PayPal, Beni e servizi inviati da un account PayPal; acquirente internazionale | 1,5% |
| MicropagamentiLa tariffa micropagamenti va richiesta a PayPal e approvata. | Micropagamenti | 4,99% + 0,09 USD |
| Supplemento internazionale (micropagamenti) | Micropagamenti; acquirente internazionale | 1,5% |
| Amici e familiari (in ricezione)Ogni commissione è a carico di chi invia: vedi, tra le commissioni opzionali, la commissione internazionale a carico di chi invia. | Amici e familiari | Nessuna commissione |
| Commissioni opzionali e a carico di chi paga (non dedotte se non selezionate) | ||
| Maggiorazione sulla conversione di valuta | Tutti i pagamenti | 3% |
| Commissione internazionale a carico di chi invia | Amici e familiari; acquirente internazionale | 5% (max. 4,99 USD) |
Fonte: www.paypal.com/us/business/paypal-business-fees, verificata il 2 settembre 2026.
| Commissione | Si applica a | Tariffa |
|---|---|---|
| Beni e servizi (transazioni commerciali) | Beni e servizi (PayPal Checkout) | 2,9% + 0,30 £ |
| Pagamento con carta senza conto PayPal | Pagamento con carta senza account PayPal | 1,2% + 0,30 £ |
| Supplemento internazionale, chi paga è nel SEE | Beni e servizi (PayPal Checkout), Pagamento con carta senza account PayPal; acquirente in Spazio economico europeo | 1,29% |
| Supplemento internazionale, chi paga è in un altro mercato | Beni e servizi (PayPal Checkout), Pagamento con carta senza account PayPal; acquirente in Qualsiasi altro luogo | 1,99% |
| Micropagamenti (nazionali) | Micropagamenti; acquirente nazionale | 5% + 0,05 £ |
| Micropagamenti (internazionali) | Micropagamenti; acquirente internazionale | 6% + 0,05 £ |
| Amici e familiari (in ricezione) | Amici e familiari | Nessuna commissione |
| Commissioni opzionali e a carico di chi paga (non dedotte se non selezionate) | ||
| Maggiorazione sulla conversione di valuta | Tutti i pagamenti | 3% |
| Commissione internazionale a carico di chi invia | Amici e familiari; acquirente internazionale | 5% (max. 2,99 £) |
Fonte: www.paypal.com/uk/business/paypal-business-fees, verificata il 2 settembre 2026.
| Commissione | Si applica a | Tariffa |
|---|---|---|
| Beni e servizi (transazioni commerciali) | Beni e servizi (PayPal Checkout) | 2,9% + 0,30 CA$ |
| Supplemento internazionale, chi paga è negli Stati Uniti | Beni e servizi (PayPal Checkout); acquirente in Stati Uniti | 0,8% |
| Supplemento internazionale, chi paga è in un altro mercato | Beni e servizi (PayPal Checkout); acquirente in Qualsiasi altro luogo | 1% |
| Micropagamenti (chi paga è in Canada o negli Stati Uniti) | Micropagamenti; acquirente nazionale | 5% + 0,05 CA$ |
| Micropagamenti (chi paga è in Canada o negli Stati Uniti) | Micropagamenti; acquirente in Stati Uniti | 5% + 0,05 CA$ |
| Micropagamenti (chi paga è in un altro mercato) | Micropagamenti; acquirente in Qualsiasi altro luogo | 6% + 0,05 CA$ |
| Amici e familiari (in ricezione) | Amici e familiari | Nessuna commissione |
| Commissioni opzionali e a carico di chi paga (non dedotte se non selezionate) | ||
| Maggiorazione sulla conversione di valuta | Tutti i pagamenti | 4% |
| Commissione internazionale a carico di chi invia, destinatario in Europa o negli Stati Uniti | Amici e familiari; acquirente internazionale | 2,99 CA$ |
| Commissione internazionale a carico di chi invia, altri destinatari | Amici e familiari; acquirente internazionale | 4,99 CA$ |
Fonte: www.paypal.com/ca/business/paypal-business-fees, verificata il 2 settembre 2026.
| Commissione | Si applica a | Tariffa |
|---|---|---|
| Beni e servizi (transazioni commerciali) | Beni e servizi (PayPal Checkout) | 2,9% + 0,30 A$ |
| Supplemento internazionale | Beni e servizi (PayPal Checkout); acquirente internazionale | 1% |
| Micropagamenti (nazionali) | Micropagamenti; acquirente nazionale | 5% + 0,05 A$ |
| Micropagamenti (internazionali) | Micropagamenti; acquirente internazionale | 6% + 0,05 A$ |
| Amici e familiari (in ricezione) | Amici e familiari | Nessuna commissione |
| Commissioni opzionali e a carico di chi paga (non dedotte se non selezionate) | ||
| Maggiorazione sulla conversione di valuta | Tutti i pagamenti | 3% |
| Commissione internazionale a carico di chi invia | Amici e familiari; acquirente internazionale | 5% (max. 5,99 A$) |
Fonte: www.paypal.com/au/business/paypal-business-fees, verificata il 2 settembre 2026.
| Commissione | Si applica a | Tariffa |
|---|---|---|
| Beni e servizi (PayPal Checkout) | Beni e servizi (PayPal Checkout) | 2,99% + 0,39 € |
| Pagamento con carta senza conto PayPal | Pagamento con carta senza account PayPal | 2,99% + 0,39 € |
| Beni e servizi inviati da un conto PayPal | Beni e servizi inviati da un account PayPal | 2,49% + 0,35 € |
| Supplemento internazionale, chi paga è nel SEE | Beni e servizi (PayPal Checkout), Pagamento con carta senza account PayPal, Micropagamenti; acquirente in Spazio economico europeo | 0% |
| Supplemento internazionale, chi paga è nel Regno Unito | Beni e servizi (PayPal Checkout), Pagamento con carta senza account PayPal, Micropagamenti; acquirente in Regno Unito | 1,29% |
| Supplemento internazionale, chi paga è in un altro mercato | Beni e servizi (PayPal Checkout), Pagamento con carta senza account PayPal, Micropagamenti; acquirente in Qualsiasi altro luogo | 1,99% |
| Supplemento internazionale, chi paga è nel SEE | Beni e servizi inviati da un account PayPal; acquirente in Spazio economico europeo | 0% |
| Supplemento internazionale, chi paga è nel Regno Unito | Beni e servizi inviati da un account PayPal; acquirente in Regno Unito | 1,29% |
| Supplemento internazionale, chi paga è negli Stati Uniti o in Canada | Beni e servizi inviati da un account PayPal; acquirente in Stati Uniti o Canada | 1,99% |
| Supplemento internazionale, chi paga è in un altro mercato | Beni e servizi inviati da un account PayPal; acquirente in Qualsiasi altro luogo | 2,99% |
| MicropagamentiI micropagamenti internazionali aggiungono il supplemento commerciale internazionale previsto per il mercato di chi paga. | Micropagamenti | 4,99% + 0,09 € |
| Amici e familiari (in ricezione) | Amici e familiari | Nessuna commissione |
| Commissioni opzionali e a carico di chi paga (non dedotte se non selezionate) | ||
| Maggiorazione sulla conversione di valuta | Tutti i pagamenti | 3% |
| Commissione internazionale a carico di chi invia | Amici e familiari; acquirente internazionale | 5% (max. 3,99 €) |
Fonte: www.paypal.com/de/business/paypal-business-fees, verificata il 2 settembre 2026.
| Commissione | Si applica a | Tariffa |
|---|---|---|
| Beni e servizi (transazioni commerciali) | Beni e servizi (PayPal Checkout) | 2,9% + 0,35 € |
| Pagamento con carta senza conto PayPal | Pagamento con carta senza account PayPal | 1,2% + 0,35 € |
| Supplemento internazionale, chi paga è nel SEE | Beni e servizi (PayPal Checkout), Pagamento con carta senza account PayPal; acquirente in Spazio economico europeo | 0% |
| Supplemento internazionale, chi paga è nel Regno Unito | Beni e servizi (PayPal Checkout), Pagamento con carta senza account PayPal; acquirente in Regno Unito | 1,29% |
| Supplemento internazionale, chi paga è in un altro mercato | Beni e servizi (PayPal Checkout), Pagamento con carta senza account PayPal; acquirente in Qualsiasi altro luogo | 1,99% |
| Micropagamenti (nazionali) | Micropagamenti; acquirente nazionale | 5% + 0,10 € |
| Micropagamenti (internazionali) | Micropagamenti; acquirente internazionale | 6% + 0,10 € |
| Amici e familiari (in ricezione) | Amici e familiari | Nessuna commissione |
| Commissioni opzionali e a carico di chi paga (non dedotte se non selezionate) | ||
| Maggiorazione sulla conversione di valuta | Tutti i pagamenti | 3% |
| Commissione internazionale a carico di chi invia | Amici e familiari; acquirente internazionale | 5% (max. 3,99 €) |
Fonte: www.paypal.com/fr/business/paypal-business-fees, verificata il 2 settembre 2026.
| Commissione | Si applica a | Tariffa |
|---|---|---|
| Beni e servizi (transazioni commerciali) | Beni e servizi (PayPal Checkout) | 2,9% + 0,35 € |
| Pagamento con carta senza conto PayPal | Pagamento con carta senza account PayPal | 1,2% + 0,35 € |
| Supplemento internazionale, chi paga è nel SEE | Beni e servizi (PayPal Checkout), Pagamento con carta senza account PayPal; acquirente in Spazio economico europeo | 0% |
| Supplemento internazionale, chi paga è nel Regno Unito | Beni e servizi (PayPal Checkout), Pagamento con carta senza account PayPal; acquirente in Regno Unito | 1,29% |
| Supplemento internazionale, chi paga è in un altro mercato | Beni e servizi (PayPal Checkout), Pagamento con carta senza account PayPal; acquirente in Qualsiasi altro luogo | 1,99% |
| Micropagamenti (nazionali) | Micropagamenti; acquirente nazionale | 5% + 0,05 € |
| Micropagamenti (internazionali) | Micropagamenti; acquirente internazionale | 6% + 0,05 € |
| Amici e familiari (in ricezione) | Amici e familiari | Nessuna commissione |
| Commissioni opzionali e a carico di chi paga (non dedotte se non selezionate) | ||
| Maggiorazione sulla conversione di valuta | Tutti i pagamenti | 3% |
| Commissione internazionale a carico di chi invia, destinatario in Canada, Europa o Stati Uniti | Amici e familiari; acquirente internazionale | 1,99 € |
| Commissione internazionale a carico di chi invia, altri destinatari | Amici e familiari; acquirente internazionale | 3,99 € |
Fonte: www.paypal.com/es/business/paypal-business-fees, verificata il 2 settembre 2026.
| Commissione | Si applica a | Tariffa |
|---|---|---|
| Beni e servizi (transazioni commerciali) | Beni e servizi (PayPal Checkout) | 3,4% + 0,35 € |
| Pagamento con carta senza conto PayPal | Pagamento con carta senza account PayPal | 1,8% + 0,35 € |
| Supplemento internazionale, chi paga è nel SEE | Beni e servizi (PayPal Checkout), Pagamento con carta senza account PayPal; acquirente in Spazio economico europeo | 0% |
| Supplemento internazionale, chi paga è nel Regno Unito | Beni e servizi (PayPal Checkout), Pagamento con carta senza account PayPal; acquirente in Regno Unito | 1,29% |
| Supplemento internazionale, chi paga è in un altro mercato | Beni e servizi (PayPal Checkout), Pagamento con carta senza account PayPal; acquirente in Qualsiasi altro luogo | 1,99% |
| Micropagamenti (nazionali) | Micropagamenti; acquirente nazionale | 5% + 0,05 € |
| Micropagamenti (internazionali) | Micropagamenti; acquirente internazionale | 6% + 0,05 € |
| Amici e familiari (in ricezione) | Amici e familiari | Nessuna commissione |
| Commissioni opzionali e a carico di chi paga (non dedotte se non selezionate) | ||
| Maggiorazione sulla conversione di valuta | Tutti i pagamenti | 3% |
| Commissione internazionale a carico di chi invia, destinatario in Canada, Europa o Stati Uniti | Amici e familiari; acquirente internazionale | 1,99 € |
| Commissione internazionale a carico di chi invia, altri destinatari | Amici e familiari; acquirente internazionale | 3,99 € |
Fonte: www.paypal.com/nl/business/paypal-business-fees, verificata il 2 settembre 2026.
| Commissione | Si applica a | Tariffa |
|---|---|---|
| Beni e servizi, chi paga è fuori dall’IndiaPayPal India riceve soltanto pagamenti dall’estero: non esiste una tariffa nazionale pubblicata. | Beni e servizi (PayPal Checkout); acquirente internazionale | 4,4% + 3,00 INR |
| Micropagamenti, chi paga è fuori dall’India | Micropagamenti; acquirente internazionale | 6% + 0,25 INR |
| Commissioni opzionali e a carico di chi paga (non dedotte se non selezionate) | ||
| Maggiorazione sulla conversione di valuta | Tutti i pagamenti | 3% |
Fonte: www.paypal.com/in/business/paypal-business-fees, verificata il 2 settembre 2026.
| Commissione | Si applica a | Tariffa |
|---|---|---|
| Beni e servizi (nazionali) | Beni e servizi (PayPal Checkout); acquirente nazionale | 3,4% + 15,00 ₱ |
| Beni e servizi (internazionali) | Beni e servizi (PayPal Checkout); acquirente internazionale | 4,4% + 15,00 ₱ |
| Micropagamenti (nazionali) | Micropagamenti; acquirente nazionale | 5% + 2,50 ₱ |
| Micropagamenti (internazionali)Sulla stessa pagina esiste una tariffa micropagamenti a parte per i beni digitali (5,50% internazionale); questa regola è quella generale. | Micropagamenti; acquirente internazionale | 6% + 2,50 ₱ |
| Amici e familiari (in ricezione) | Amici e familiari | Nessuna commissione |
| Commissioni opzionali e a carico di chi paga (non dedotte se non selezionate) | ||
| Maggiorazione sulla conversione di valuta | Tutti i pagamenti | 3% |
| Commissione internazionale a carico di chi invia | Amici e familiari; acquirente internazionale | 4,99 USD |
Fonte: www.paypal.com/ph/business/paypal-business-fees, verificata il 2 settembre 2026.
| Commissione | Si applica a | Tariffa |
|---|---|---|
| Beni e servizi (nazionali)La pagina PayPal della Nigeria non indica una tariffa fissa in naira: gli importi sono calcolati in dollari statunitensi, la valuta in cui incassano i conti nigeriani. | Beni e servizi (PayPal Checkout); acquirente nazionale | 3,4% + 0,30 USD |
| Beni e servizi (internazionali) | Beni e servizi (PayPal Checkout); acquirente internazionale | 4,9% + 0,30 USD |
| Micropagamenti (nazionali) | Micropagamenti; acquirente nazionale | 5% + 0,05 USD |
| Micropagamenti (internazionali) | Micropagamenti; acquirente internazionale | 6% + 0,05 USD |
| Amici e familiari (in ricezione) | Amici e familiari | Nessuna commissione |
| Commissioni opzionali e a carico di chi paga (non dedotte se non selezionate) | ||
| Maggiorazione sulla conversione di valuta | Tutti i pagamenti | 3% |
| Commissione internazionale a carico di chi invia | Amici e familiari; acquirente internazionale | 4,99 USD |
Fonte: www.paypal.com/ng/business/paypal-business-fees, verificata il 2 settembre 2026.
Quanto trattiene PayPal su una vendita da 100,00 €?
Per beni e servizi (PayPal Checkout) in Italia, PayPal addebita il 3,4% dell’importo più una quota fissa di 0,35 €. Ogni voce di commissione è arrotondata per eccesso al centesimo più vicino, come la addebita la piattaforma, e quello che tieni è l’importo meno la somma di quelle voci.
Beni e servizi in Italia: una vendita: su 100,00 € paghi 3,75 € (beni e servizi (transazioni commerciali)) e tieni 96,25 €, con un’aliquota effettiva del 3,75%.
Lo stesso pagamento da un acquirente all’estero: su 100,00 € paghi 3,75 € (beni e servizi (transazioni commerciali)) e 1,99 € (supplemento internazionale, chi paga è in un altro mercato), 5,74 € in totale, e tieni 94,26 €, con un’aliquota effettiva del 5,74%.
Pagamento con carta senza conto PayPal: su 100,00 € paghi 1,55 € (pagamento con carta senza conto PayPal) e tieni 98,45 €, con un’aliquota effettiva del 1,55%.
Micropagamento da 5,00 €: su 5,00 € paghi 0,35 € (micropagamenti (nazionali)) e tieni 4,65 €, con un’aliquota effettiva del 7%.
Domande frequenti
Quanto trattiene PayPal su un pagamento di 100 € in Italia?
- Su un pagamento per beni e servizi ricevuto da un acquirente italiano PayPal trattiene il 3,40% più una tariffa fissa di 0,35 €, cioè 3,75 €: ti restano 96,25 €. Su 1000 € la commissione è di 34,35 € e incassi 965,65 €.
Chi paga le commissioni PayPal, chi vende o chi compra?
- Sui pagamenti per beni e servizi le paga chi riceve il denaro: su una vendita da 100 € PayPal trattiene 3,75 € prima dell’accredito e per l’acquirente il pagamento è gratuito. Nei pagamenti tra amici e familiari il rapporto si inverte: ricevere non costa nulla e l’eventuale commissione internazionale, 1,99 € verso Canada, Europa e Stati Uniti o 3,99 € verso qualsiasi altro mercato, è a carico di chi invia.
Quanto costa ricevere un pagamento dall’estero?
- Dipende da dove si trova chi paga. Da un altro paese dello Spazio economico europeo (SEE) non c’è supplemento: la commissione su 100 € resta 3,75 €. Dal Regno Unito PayPal aggiunge l’1,29%, quindi 5,04 €, e dal resto del mondo l’1,99%, quindi 5,74 €. Se il pagamento arriva in un’altra valuta si aggiunge il 3,00% di spread sulla conversione, altri 3,00 € su 100 €.
Perché altri siti indicano una percentuale diversa?
- La tariffa mostrata qui è la riga «Tutte le altre transazioni commerciali» del tariffario italiano di PayPal, 3,40% + 0,35 €, citata testualmente e verificata il 2 settembre 2026. Il tariffario elenca anche categorie con tariffe proprie che questo calcolatore non copre, e molte tabelle in circolazione riportano versioni precedenti: controlla sempre la data accanto al numero.
Quando conviene la tariffa micropagamenti?
- I micropagamenti nazionali costano il 5,00% + 0,10 €, quindi convengono solo sugli importi piccoli: le due tariffe si equivalgono a 15,63 €. Su una vendita da 5 € la commissione è di 0,35 € invece di 0,52 €, su una da 25 € diventa 1,35 € invece di 1,20 €. La tariffa va richiesta a PayPal.
Come calcolo quanto farmi pagare per incassare una cifra netta?
- Passa alla modalità «voglio incassare» e inserisci la cifra che vuoi tenere. Per incassare 100 € netti in Italia devi farti pagare 103,88 €, con 3,88 € di commissione; per 500 € netti servono 517,96 €, con 17,96 € di commissione.
Fonti e ultima verifica
Ogni tariffa qui sopra è citata dalla pagina ufficiale di PayPal ed è stata controllata da una persona il . Personal-transaction and currency-conversion rules were cross-checked against the consumer fee page su www.paypal.com/us/digital-wallet/paypal-consumer-fees. Fonte unica: non tutte le tariffe sono ripetute su una seconda pagina ufficiale, quindi alcune si basano solo su quella principale.
Solo tariffe standard pubblicate. Il tuo account può avere condizioni negoziate, promozionali o storiche, e la piattaforma può cambiare le commissioni in qualsiasi momento. Verifica con PayPal ogni cifra importante prima di farci affidamento. Vedi il metodo e le avvertenze.
Cita questa pagina
Fees.tools. "Calcolatore commissioni PayPal". https://fees.tools/it/calcolatore-commissioni-paypal. Fee data verified 2026-09-02.APA: Fees.tools. (2026). Calcolatore commissioni PayPal. Retrieved 2026-09-02, from https://fees.tools/it/calcolatore-commissioni-paypal