Calculadora de taxas da Amazon FBA
Em 3 de setembro de 2026, a Amazon FBA cobra 15% de comissão em Casa e cozinha, a categoria mais comum, mais uma tarifa de logística a partir de US$ 2,43 por unidade enviada pela Amazon.
Verificado em na página oficial de taxas do Amazon FBA. Em vigor desde . Registro de alteraçõesFonte única
Mostrando o exemplo de US$ 100,00 até você digitar um valor.
A faixa de tamanho do FBA e a faixa de peso de uma unidade embalada, ou FBM se você mesmo envia.
A faixa de tamanho do FBA e a faixa de peso de uma unidade embalada, ou FBM se você mesmo envia.
Usado apenas pelas três faixas cobradas com acréscimo por peso: padrão grande acima de 3 lb e as duas faixas volumosas.
Menos de 28 dias acrescenta a taxa de estoque baixo da sua faixa de tamanho.
Menos de 28 dias acrescenta a taxa de estoque baixo da sua faixa de tamanho.
Acrescenta um mês de armazenagem de uma unidade pela tarifa base. A Amazon cobra armazenagem pelo volume médio diário, não por venda.
A armazenagem custa cerca de três vezes mais no pico de outubro a dezembro.
A armazenagem custa cerca de três vezes mais no pico de outubro a dezembro.
A taxa por unidade para enviar a remessa a um único centro de recebimento, no piso da faixa publicada pela Amazon.
A taxa por unidade para enviar a remessa a um único centro de recebimento, no piso da faixa publicada pela Amazon.
O Amazon FBA cobra em USD; a conversão do seu banco não está incluída.
Cobrado sobre a taxa de logística, não sobre o preço de venda.
Para vendedores sem o plano Profissional mensal.
- Casa e cozinha
- US$ 15,00
- Padrão grande, de 4 a 8 oz
- US$ 4,21
- Total de taxas
- US$ 19,21
- Taxa efetiva
- 19,21%
Taxas do Amazon FBA por país
Todas as regras do esquema oficial do Amazon FBA para Estados Unidos, o único mercado que esta calculadora cobre, em 3 de setembro de 2026. As tabelas de tarifas da Amazon para o Brasil e para Portugal não foram verificadas aqui, então a calculadora cobre apenas o esquema dos Estados Unidos, em dólar. A comissão incide sobre o preço total da venda e é o maior valor entre o percentual mostrado e a comissão mínima da categoria, US$ 0,30 onde a Amazon indica uma. A tarifa de logística aparece pela sua faixa de preço mais barata, com as três faixas detalhadas na própria linha. As taxas de colocação de entrada são publicadas como um intervalo que varia conforme a região de recebimento; mostramos o piso.
| Taxa | Aplica-se a | Valor |
|---|---|---|
| Casa e cozinha | Casa e cozinha | 15% (mín. US$ 0,30) |
| Acessórios para dispositivos Amazon | Acessórios para dispositivos Amazon | 45% (mín. US$ 0,30) |
| Automotivo e veículos off-road | Automotivo e veículos off-road | 12% (mín. US$ 0,30) |
| Produtos para bebêComissão mínima de US$ 0,30: vale o maior valor entre o percentual da faixa e esse mínimo. | Produtos para bebê | 8% (15% acima de US$ 10,00) (mín. US$ 0,30) |
| Mochilas, bolsas e malas | Mochilas, bolsas e malas | 15% (mín. US$ 0,30) |
| Ferramentas elétricas básicas | Ferramentas elétricas básicas | 12% (mín. US$ 0,30) |
| Beleza, saúde e cuidados pessoaisComissão mínima de US$ 0,30: vale o maior valor entre o percentual da faixa e esse mínimo. | Beleza, saúde e cuidados pessoais | 8% (15% acima de US$ 10,00) (mín. US$ 0,30) |
| Suprimentos empresariais, industriais e científicos | Suprimentos empresariais, industriais e científicos | 12% (mín. US$ 0,30) |
| Roupas e acessóriosComissão mínima de US$ 0,30: vale o maior valor entre o percentual da faixa e esse mínimo. | Roupas e acessórios | 5% até US$ 15,00; depois 10% até US$ 20,00; depois 17% (mín. US$ 0,30) |
| Eletrodomésticos compactosComissão mínima de US$ 0,30: vale o maior valor entre o percentual da faixa e esse mínimo. | Eletrodomésticos compactos | 15% até US$ 300,00; depois 8% + US$ 21,00 (mín. US$ 0,30) |
| Computadores | Computadores | 8% (mín. US$ 0,30) |
| Eletrônicos de consumo | Eletrônicos de consumo | 8% (mín. US$ 0,30) |
| Acessórios de eletrônicosComissão mínima de US$ 0,30: vale o maior valor entre o percentual da faixa e esse mínimo. | Acessórios de eletrônicos | 15% até US$ 100,00; depois 8% + US$ 7,00 (mín. US$ 0,30) |
| Todo o resto | Todo o resto | 15% (mín. US$ 0,30) |
| Óculos | Óculos | 15% (mín. US$ 0,30) |
| Obras de arteA página principal (Seller Central) não indica comissão mínima para esta categoria. A fonte secundária (sell.amazon.com/pricing) fala em “a minimum Referral Fee of $1.00” na primeira faixa — uma divergência entre as duas fontes oficiais. Usamos a página principal; veja o registro de alterações da plataforma. | Obras de arte | 20% até US$ 100,00; depois 15% + US$ 5,00 até US$ 1.000,00; depois 10% + US$ 55,00 até US$ 5.000,00; depois 5% + US$ 305,00 |
| Calçados | Calçados | 15% (mín. US$ 0,30) |
| Eletrodomésticos grandes | Eletrodomésticos grandes | 8% (mín. US$ 0,30) |
| MóveisComissão mínima de US$ 0,30: vale o maior valor entre o percentual da faixa e esse mínimo. | Móveis | 15% até US$ 200,00; depois 10% + US$ 10,00 (mín. US$ 0,30) |
| Vales-presenteSem comissão mínima nesta categoria (a tabela mostra “--”). | Vales-presente | 20% |
| Alimentos e gourmetA página principal não indica comissão mínima para esta categoria. | Alimentos e gourmet | 8% (15% acima de US$ 15,00) |
| JoiasComissão mínima de US$ 0,30: vale o maior valor entre o percentual da faixa e esse mínimo. | Joias | 20% até US$ 250,00; depois 5% + US$ 37,50 (mín. US$ 0,30) |
| Jardim e área externa | Jardim e área externa | 15% (mín. US$ 0,30) |
| Cortadores de grama e sopradores de neveComissão mínima de US$ 0,30: vale o maior valor entre o percentual da faixa e esse mínimo. | Cortadores de grama e sopradores de neve | 15% (8% acima de US$ 500,00) (mín. US$ 0,30) |
| Colchões | Colchões | 15% (mín. US$ 0,30) |
| Mídia: livros, DVD, música, software e vídeoSem comissão mínima nesta categoria (a tabela mostra “--”). Há ainda uma tarifa de fechamento de US$ 1,80 nesta categoria, que não está incluída aqui. | Mídia: livros, DVD, música, software e vídeo | 15% |
| Serviços entregues pelo vendedor | Serviços entregues pelo vendedor | 20% (mín. US$ 0,30) |
| Instrumentos musicais e produção audiovisual | Instrumentos musicais e produção audiovisual | 15% (mín. US$ 0,30) |
| Material de escritório | Material de escritório | 15% (mín. US$ 0,30) |
| Produtos para petsA alíquota de 22% vale para produtos de dieta veterinária; a calculadora usa a alíquota padrão de 15% desta categoria. | Produtos para pets | 15% (mín. US$ 0,30) |
| Esporte e ar livre | Esporte e ar livre | 15% (mín. US$ 0,30) |
| Pneus | Pneus | 10% (mín. US$ 0,30) |
| Ferramentas e reforma | Ferramentas e reforma | 15% (mín. US$ 0,30) |
| Brinquedos e jogos | Brinquedos e jogos | 15% (mín. US$ 0,30) |
| Consoles de videogameSem comissão mínima nesta categoria (a tabela mostra “--”). | Consoles de videogame | 8% |
| Videogames e acessórios gamerSem comissão mínima nesta categoria (a tabela mostra “--”). | Videogames e acessórios gamer | 15% |
| RelógiosComissão mínima de US$ 0,30: vale o maior valor entre o percentual da faixa e esse mínimo. | Relógios | 16% até US$ 1.500,00; depois 3% + US$ 195,00 (mín. US$ 0,30) |
| Padrão pequeno, até 2 ozPor unidade: US$ 2,43 quando o preço de venda é menor que US$ 10,00; US$ 3,32 de US$ 10,00 a US$ 50,00; US$ 3,58 acima de US$ 50,00. | Todos os pagamentos | US$ 2,43 até US$ 9,99; depois US$ 3,32 até US$ 50,00; depois US$ 3,58 |
| Padrão pequeno, de 2 a 4 ozPor unidade: US$ 2,49 quando o preço de venda é menor que US$ 10,00; US$ 3,42 de US$ 10,00 a US$ 50,00; US$ 3,68 acima de US$ 50,00. | Todos os pagamentos | US$ 2,49 até US$ 9,99; depois US$ 3,42 até US$ 50,00; depois US$ 3,68 |
| Padrão pequeno, de 4 a 6 ozPor unidade: US$ 2,56 quando o preço de venda é menor que US$ 10,00; US$ 3,45 de US$ 10,00 a US$ 50,00; US$ 3,71 acima de US$ 50,00. | Todos os pagamentos | US$ 2,56 até US$ 9,99; depois US$ 3,45 até US$ 50,00; depois US$ 3,71 |
| Padrão pequeno, de 6 a 8 ozPor unidade: US$ 2,66 quando o preço de venda é menor que US$ 10,00; US$ 3,54 de US$ 10,00 a US$ 50,00; US$ 3,80 acima de US$ 50,00. | Todos os pagamentos | US$ 2,66 até US$ 9,99; depois US$ 3,54 até US$ 50,00; depois US$ 3,80 |
| Padrão pequeno, de 8 a 10 ozPor unidade: US$ 2,77 quando o preço de venda é menor que US$ 10,00; US$ 3,68 de US$ 10,00 a US$ 50,00; US$ 3,94 acima de US$ 50,00. | Todos os pagamentos | US$ 2,77 até US$ 9,99; depois US$ 3,68 até US$ 50,00; depois US$ 3,94 |
| Padrão pequeno, de 10 a 12 ozPor unidade: US$ 2,82 quando o preço de venda é menor que US$ 10,00; US$ 3,78 de US$ 10,00 a US$ 50,00; US$ 4,04 acima de US$ 50,00. | Todos os pagamentos | US$ 2,82 até US$ 9,99; depois US$ 3,78 até US$ 50,00; depois US$ 4,04 |
| Padrão pequeno, de 12 a 14 ozPor unidade: US$ 2,92 quando o preço de venda é menor que US$ 10,00; US$ 3,91 de US$ 10,00 a US$ 50,00; US$ 4,17 acima de US$ 50,00. | Todos os pagamentos | US$ 2,92 até US$ 9,99; depois US$ 3,91 até US$ 50,00; depois US$ 4,17 |
| Padrão pequeno, de 14 a 16 ozPor unidade: US$ 2,95 quando o preço de venda é menor que US$ 10,00; US$ 3,96 de US$ 10,00 a US$ 50,00; US$ 4,22 acima de US$ 50,00. | Todos os pagamentos | US$ 2,95 até US$ 9,99; depois US$ 3,96 até US$ 50,00; depois US$ 4,22 |
| Padrão grande, até 4 ozPor unidade: US$ 2,91 quando o preço de venda é menor que US$ 10,00; US$ 3,73 de US$ 10,00 a US$ 50,00; US$ 3,99 acima de US$ 50,00. | Todos os pagamentos | US$ 2,91 até US$ 9,99; depois US$ 3,73 até US$ 50,00; depois US$ 3,99 |
| Padrão grande, de 4 a 8 ozPor unidade: US$ 3,13 quando o preço de venda é menor que US$ 10,00; US$ 3,95 de US$ 10,00 a US$ 50,00; US$ 4,21 acima de US$ 50,00. | Todos os pagamentos | US$ 3,13 até US$ 9,99; depois US$ 3,95 até US$ 50,00; depois US$ 4,21 |
| Padrão grande, de 8 a 12 ozPor unidade: US$ 3,38 quando o preço de venda é menor que US$ 10,00; US$ 4,20 de US$ 10,00 a US$ 50,00; US$ 4,46 acima de US$ 50,00. | Todos os pagamentos | US$ 3,38 até US$ 9,99; depois US$ 4,20 até US$ 50,00; depois US$ 4,46 |
| Padrão grande, de 12 a 16 ozPor unidade: US$ 3,78 quando o preço de venda é menor que US$ 10,00; US$ 4,60 de US$ 10,00 a US$ 50,00; US$ 4,86 acima de US$ 50,00. | Todos os pagamentos | US$ 3,78 até US$ 9,99; depois US$ 4,60 até US$ 50,00; depois US$ 4,86 |
| Padrão grande, de 1 a 1,25 lbPor unidade: US$ 4,22 quando o preço de venda é menor que US$ 10,00; US$ 5,04 de US$ 10,00 a US$ 50,00; US$ 5,30 acima de US$ 50,00. | Todos os pagamentos | US$ 4,22 até US$ 9,99; depois US$ 5,04 até US$ 50,00; depois US$ 5,30 |
| Padrão grande, de 1,25 a 1,5 lbPor unidade: US$ 4,60 quando o preço de venda é menor que US$ 10,00; US$ 5,42 de US$ 10,00 a US$ 50,00; US$ 5,68 acima de US$ 50,00. | Todos os pagamentos | US$ 4,60 até US$ 9,99; depois US$ 5,42 até US$ 50,00; depois US$ 5,68 |
| Padrão grande, de 1,5 a 1,75 lbPor unidade: US$ 4,75 quando o preço de venda é menor que US$ 10,00; US$ 5,57 de US$ 10,00 a US$ 50,00; US$ 5,83 acima de US$ 50,00. | Todos os pagamentos | US$ 4,75 até US$ 9,99; depois US$ 5,57 até US$ 50,00; depois US$ 5,83 |
| Padrão grande, de 1,75 a 2 lbPor unidade: US$ 5,00 quando o preço de venda é menor que US$ 10,00; US$ 5,82 de US$ 10,00 a US$ 50,00; US$ 6,08 acima de US$ 50,00. | Todos os pagamentos | US$ 5,00 até US$ 9,99; depois US$ 5,82 até US$ 50,00; depois US$ 6,08 |
| Padrão grande, de 2 a 2,25 lbPor unidade: US$ 5,10 quando o preço de venda é menor que US$ 10,00; US$ 5,92 de US$ 10,00 a US$ 50,00; US$ 6,18 acima de US$ 50,00. | Todos os pagamentos | US$ 5,10 até US$ 9,99; depois US$ 5,92 até US$ 50,00; depois US$ 6,18 |
| Padrão grande, de 2,25 a 2,5 lbPor unidade: US$ 5,28 quando o preço de venda é menor que US$ 10,00; US$ 6,10 de US$ 10,00 a US$ 50,00; US$ 6,36 acima de US$ 50,00. | Todos os pagamentos | US$ 5,28 até US$ 9,99; depois US$ 6,10 até US$ 50,00; depois US$ 6,36 |
| Padrão grande, de 2,5 a 2,75 lbPor unidade: US$ 5,44 quando o preço de venda é menor que US$ 10,00; US$ 6,26 de US$ 10,00 a US$ 50,00; US$ 6,52 acima de US$ 50,00. | Todos os pagamentos | US$ 5,44 até US$ 9,99; depois US$ 6,26 até US$ 50,00; depois US$ 6,52 |
| Padrão grande, de 2,75 a 3 lbPor unidade: US$ 5,85 quando o preço de venda é menor que US$ 10,00; US$ 6,67 de US$ 10,00 a US$ 50,00; US$ 6,93 acima de US$ 50,00. | Todos os pagamentos | US$ 5,85 até US$ 9,99; depois US$ 6,67 até US$ 50,00; depois US$ 6,93 |
| Padrão grande, de 3 lb a 20 lbPor unidade: US$ 6,15 quando o preço de venda é menor que US$ 10,00; US$ 6,97 de US$ 10,00 a US$ 50,00; US$ 7,23 acima de US$ 50,00. Essas são as tarifas em 3 lb; some US$ 0,08 a cada intervalo de 4 oz acima das primeiras 3 lb, até 20 lb. O acréscimo não cabe no modelo de componentes compartilhado, então o motor o calcula a partir do peso de envio. | Todos os pagamentos | US$ 6,15 até US$ 9,99; depois US$ 6,97 até US$ 50,00; depois US$ 7,23 + US$ 0,08 por 4 oz acima de 3 lb |
| Volumoso pequeno, de 0 a 50 lbPor unidade: US$ 6,78 quando o preço de venda é menor que US$ 10,00; US$ 7,55 de US$ 10,00 a US$ 50,00; US$ 7,55 acima de US$ 50,00. Essas são as tarifas em 1 lb; some US$ 0,38 a cada intervalo de 1 lb acima da primeira libra, até 50 lb. O acréscimo não cabe no modelo de componentes compartilhado, então o motor o calcula a partir do peso de envio. | Todos os pagamentos | US$ 6,78 até US$ 9,99; depois US$ 7,55 até US$ 50,00; depois US$ 7,55 + US$ 0,38 por lb acima de 1 lb |
| Volumoso grande, de 0 a 50 lbPor unidade: US$ 8,58 quando o preço de venda é menor que US$ 10,00; US$ 9,35 de US$ 10,00 a US$ 50,00; US$ 9,35 acima de US$ 50,00. Essas são as tarifas em 1 lb; some US$ 0,38 a cada intervalo de 1 lb acima da primeira libra, até 50 lb. O acréscimo não cabe no modelo de componentes compartilhado, então o motor o calcula a partir do peso de envio. | Todos os pagamentos | US$ 8,58 até US$ 9,99; depois US$ 9,35 até US$ 50,00; depois US$ 9,35 + US$ 0,38 por lb acima de 1 lb |
| Taxas opcionais e pagas pelo remetente (não descontadas a menos que selecionadas) | ||
| Tarifa mensal de armazenagem, tamanho padrão, fora de pico (janeiro a setembro)Cobrada por pé cúbico do volume médio diário armazenado, não por unidade vendida. Esta é a tarifa base, paga por quem está abaixo do limite de utilização de armazenagem; as faixas adicionais acima de 22 semanas de utilização não estão incluídas. | Todos os pagamentos | US$ 0,78 |
| Tarifa mensal de armazenagem, tamanho padrão, no pico (outubro a dezembro)Cobrada por pé cúbico do volume médio diário armazenado, não por unidade vendida. | Todos os pagamentos | US$ 2,40 |
| Tarifa mensal de armazenagem, tamanho grande (oversize), fora de pico (janeiro a setembro)Cobrada por pé cúbico do volume médio diário armazenado, não por unidade vendida. | Todos os pagamentos | US$ 0,56 |
| Tarifa mensal de armazenagem, tamanho grande (oversize), no pico (outubro a dezembro)Cobrada por pé cúbico do volume médio diário armazenado, não por unidade vendida. | Todos os pagamentos | US$ 1,40 |
| Taxa de estoque baixo, padrão pequeno (até 16 oz), de 0 a 14 dias de estoque | Todos os pagamentos | US$ 0,89 |
| Taxa de estoque baixo, padrão pequeno (até 16 oz), de 14 a 21 dias de estoque | Todos os pagamentos | US$ 0,63 |
| Taxa de estoque baixo, padrão pequeno (até 16 oz), de 21 a 28 dias de estoque | Todos os pagamentos | US$ 0,32 |
| Taxa de estoque baixo, padrão grande (até 3 lb), de 0 a 14 dias de estoque | Todos os pagamentos | US$ 0,97 |
| Taxa de estoque baixo, padrão grande (até 3 lb), de 14 a 21 dias de estoque | Todos os pagamentos | US$ 0,70 |
| Taxa de estoque baixo, padrão grande (até 3 lb), de 21 a 28 dias de estoque | Todos os pagamentos | US$ 0,36 |
| Taxa de estoque baixo, padrão grande (de 3 lb a 20 lb), de 0 a 14 dias de estoque | Todos os pagamentos | US$ 1,11 |
| Taxa de estoque baixo, padrão grande (de 3 lb a 20 lb), de 14 a 21 dias de estoque | Todos os pagamentos | US$ 0,87 |
| Taxa de estoque baixo, padrão grande (de 3 lb a 20 lb), de 21 a 28 dias de estoque | Todos os pagamentos | US$ 0,47 |
| Taxa de estoque baixo, volumoso pequeno (até 50 lb), de 0 a 14 dias de estoque | Todos os pagamentos | US$ 1,85 |
| Taxa de estoque baixo, volumoso pequeno (até 50 lb), de 14 a 21 dias de estoque | Todos os pagamentos | US$ 1,02 |
| Taxa de estoque baixo, volumoso pequeno (até 50 lb), de 21 a 28 dias de estoque | Todos os pagamentos | US$ 0,51 |
| Taxa de estoque baixo, volumoso grande (até 50 lb), de 0 a 14 dias de estoque | Todos os pagamentos | US$ 2,09 |
| Taxa de estoque baixo, volumoso grande (até 50 lb), de 14 a 21 dias de estoque | Todos os pagamentos | US$ 1,15 |
| Taxa de estoque baixo, volumoso grande (até 50 lb), de 21 a 28 dias de estoque | Todos os pagamentos | US$ 0,57 |
| Colocação de entrada, padrão pequeno, até 8 oz (divisão mínima da remessa) | Todos os pagamentos | US$ 0,14 |
| Colocação de entrada, padrão pequeno, de 8 oz a 16 oz (divisão mínima da remessa) | Todos os pagamentos | US$ 0,16 |
| Colocação de entrada, padrão grande, até 12 oz (divisão mínima da remessa) | Todos os pagamentos | US$ 0,20 |
| Colocação de entrada, padrão grande, de 12 oz a 1,5 lb (divisão mínima da remessa) | Todos os pagamentos | US$ 0,24 |
| Colocação de entrada, padrão grande, de 1,5 lb a 3 lb (divisão mínima da remessa) | Todos os pagamentos | US$ 0,34 |
| Colocação de entrada, padrão grande, de 3 lb a 5 lb (divisão mínima da remessa) | Todos os pagamentos | US$ 0,38 |
| Colocação de entrada, padrão grande, de 5 lb a 7 lb (divisão mínima da remessa) | Todos os pagamentos | US$ 0,40 |
| Colocação de entrada, padrão grande, de 7 lb a 10 lb (divisão mínima da remessa) | Todos os pagamentos | US$ 0,42 |
| Colocação de entrada, padrão grande, de 10 lb a 15 lb (divisão mínima da remessa) | Todos os pagamentos | US$ 0,44 |
| Colocação de entrada, padrão grande, de 15 lb a 20 lb (divisão mínima da remessa) | Todos os pagamentos | US$ 0,55 |
| Colocação de entrada, volumoso pequeno, até 5 lb (divisão mínima da remessa) | Todos os pagamentos | US$ 1,10 |
| Colocação de entrada, volumoso pequeno, de 5 lb a 12 lb (divisão mínima da remessa) | Todos os pagamentos | US$ 1,75 |
| Colocação de entrada, volumoso pequeno, de 12 lb a 28 lb (divisão mínima da remessa) | Todos os pagamentos | US$ 2,74 |
| Colocação de entrada, volumoso pequeno, de 28 lb a 42 lb (divisão mínima da remessa) | Todos os pagamentos | US$ 3,95 |
| Colocação de entrada, volumoso pequeno, de 42 lb a 50 lb (divisão mínima da remessa) | Todos os pagamentos | US$ 4,80 |
| Colocação de entrada, volumoso grande, até 5 lb (divisão mínima da remessa) | Todos os pagamentos | US$ 1,30 |
| Colocação de entrada, volumoso grande, de 5 lb a 12 lb (divisão mínima da remessa) | Todos os pagamentos | US$ 2,10 |
| Colocação de entrada, volumoso grande, de 12 lb a 28 lb (divisão mínima da remessa) | Todos os pagamentos | US$ 3,40 |
| Colocação de entrada, volumoso grande, de 28 lb a 42 lb (divisão mínima da remessa) | Todos os pagamentos | US$ 4,70 |
| Colocação de entrada, volumoso grande, de 42 lb a 50 lb (divisão mínima da remessa) | Todos os pagamentos | US$ 5,50 |
| Plano de venda Profissional (assinatura mensal) | Todos os pagamentos | US$ 39,99 |
| Taxa por item do plano de venda Individual | Todos os pagamentos | US$ 0,99 |
| Adicional de combustível e logística sobre as tarifas de logística do FBACobrado sobre a tarifa de logística do FBA, e não sobre o preço de venda: 3,5% de uma tarifa de US$ 4,21 dão US$ 0,15. O motor aplica o adicional à linha de logística, não ao valor da venda. | Todos os pagamentos | 3,5% |
Fonte: sellercentral.amazon.com/help/hub/reference/external/G200336920?locale=en-US, verificada em 3 de setembro de 2026.
Quanto o Amazon FBA fica de uma venda de US$ 100,00?
Em casa e cozinha no Estados Unidos, a Amazon FBA cobra 15% do valor, com um mínimo de US$ 0,30 (casa e cozinha) mais uma taxa por faixas (US$ 3,13 até US$ 9,99; depois US$ 3,95 até US$ 50,00; depois US$ 4,21) (padrão grande, de 4 a 8 oz). Cada linha de taxa é arredondada para cima até o centavo mais próximo, como a plataforma cobra, e o que você fica é o valor menos a soma dessas linhas.
Uma venda do tipo casa e cozinha: sobre US$ 100,00 você paga US$ 15,00 (casa e cozinha) e US$ 4,21 (padrão grande, de 4 a 8 oz), US$ 19,21 no total, e fica com US$ 80,79, uma taxa efetiva de 19,21%.
O mesmo item enviado pelo próprio vendedor (FBM): sobre US$ 100,00 você paga US$ 15,00 (casa e cozinha) e fica com US$ 85,00, uma taxa efetiva de 15%.
Uma unidade volumosa grande de 6 lb a US$ 30: sobre US$ 30,00 você paga US$ 4,50 (casa e cozinha) e US$ 11,25 (volumoso grande, de 0 a 50 lb), US$ 15,75 no total, e fica com US$ 14,25, uma taxa efetiva de 52,5%.
Uma unidade padrão pequena de US$ 25 com 20 dias de estoque: sobre US$ 25,00 você paga US$ 3,75 (casa e cozinha), US$ 3,54 (padrão pequeno, de 6 a 8 oz), US$ 0,12 (adicional de combustível e logística sobre as tarifas de logística do FBA) e US$ 0,63 (taxa de estoque baixo, padrão pequeno (até 16 oz), de 14 a 21 dias de estoque), US$ 8,04 no total, e fica com US$ 16,96, uma taxa efetiva de 32,16%.
Perguntas frequentes
Quanto a Amazon fica de uma venda de US$ 100?
- Em um item de Casa e cozinha enviado pela Amazon na faixa padrão grande de 4 a 8 oz, a comissão de 15% dá US$ 15,00 e a tarifa de logística, US$ 4,21: são US$ 19,21 em US$ 100,00, deixando US$ 80,79. Se você mesmo enviar o pedido, só a comissão se aplica e sobram US$ 85,00.
A calculadora serve para a Amazon Brasil ou para Portugal?
- Não. As tabelas de tarifas da Amazon para o Brasil e para Portugal ainda não foram verificadas aqui, então nenhum dos dois é selecionável: a calculadora cobre o esquema dos Estados Unidos, em dólar. Ele é a referência certa para quem vende na Amazon.com a partir do Brasil ou de Portugal; para uma conta na Amazon.com.br, confirme as comissões e as tarifas de logística na página oficial daquele país.
Qual é a comissão da Amazon na minha categoria?
- Depende do que você vende. A maioria das categorias paga 15%, Computadores e Eletrônicos de consumo pagam 8% e Acessórios para dispositivos Amazon, 45%. Algumas mudam de alíquota conforme o preço: Roupas e acessórios cobram 5% até US$ 15,00, 10% até US$ 20,00 e 17% acima disso. Relógios, Joias, Obras de arte, Móveis, Eletrodomésticos compactos e Acessórios de eletrônicos cobram cada alíquota sobre a sua parte do preço, como as faixas do imposto de renda. Escolha a categoria na calculadora para ver o valor exato.
Como a Amazon calcula a tarifa de logística do FBA?
- A Amazon escolhe um valor fixo por unidade em uma tabela indexada por faixa de tamanho, peso embalado e preço de venda. A mesma unidade padrão grande de 4 a 8 oz custa US$ 3,13 abaixo de US$ 10,00, US$ 3,95 de US$ 10,00 a US$ 50,00 e US$ 4,21 acima disso. Três faixas são fórmulas: padrão grande acima de 3 lb soma US$ 0,08 a cada intervalo de 4 oz acima das primeiras 3 lb, e as duas faixas volumosas somam US$ 0,38 a cada intervalo de 1 lb acima da primeira libra.
A Amazon cobra mensalidade também?
- O plano Profissional custa US$ 39,99 por mês, venda você o que vender, então não entra em uma conta por venda e a calculadora o deixa de fora. Quem está no plano Individual paga US$ 0,99 por item vendido, que é uma taxa por venda: marque a opção do plano Individual para incluí-la. A armazenagem mensal custa US$ 0,78 por pé cúbico de janeiro a setembro e US$ 2,40 de outubro a dezembro no tamanho padrão; informe o volume da unidade para ver um mês dela.
Estas taxas da Amazon estão atualizadas?
- Cada valor é citado literalmente da tabela de tarifas do Seller Central da Amazon e das suas páginas de ajuda sobre logística, armazenagem, estoque baixo e colocação de entrada, todas com as mudanças de 15 de janeiro de 2026, e a página mostra a data em que foram conferidas. A página pública de preços da Amazon confirma as comissões; as tabelas de logística e armazenagem não têm uma segunda fonte oficial, então este esquema está marcado como de confiança média e é reverificado a cada 60 dias no máximo.
Fontes e última verificação
Todas as taxas acima são citadas da página oficial do Amazon FBA e foram conferidas por uma pessoa em . Conferido com a página oficial em sell.amazon.com/pricing. Fonte única: nem toda taxa é repetida numa segunda página oficial, então algumas se apoiam apenas na página oficial.
Apenas as taxas padrão publicadas. Sua conta pode ter preços negociados, promocionais ou antigos, e a plataforma pode mudar as taxas a qualquer momento. Confirme com o Amazon FBA qualquer número importante antes de contar com ele. Veja a metodologia e o aviso legal.
Citar esta página
Fees.tools. "Calculadora de taxas da Amazon FBA". https://fees.tools/pt/calculadora-taxas-amazon-fba. Fee data verified 2026-09-03.APA: Fees.tools. (2026). Calculadora de taxas da Amazon FBA. Retrieved 2026-09-03, from https://fees.tools/pt/calculadora-taxas-amazon-fba