Calculadora de taxas do PayPal
Em 2 de setembro de 2026, o PayPal cobra 3,49% + US$ 0,49 em pagamentos de bens e serviços recebidos nos Estados Unidos pelo PayPal Checkout, e mais 1,50% quando o comprador está no exterior.
Verificado em na página oficial de taxas do PayPal. Em vigor desde . Registro de alteraçõesFonte única
Mostrando o exemplo de € 100,00 até você digitar um valor.
Acrescenta o spread de conversão de moeda do PayPal sobre a taxa da transação.
- Bens e serviços (PayPal Checkout)
- € 3,38
- Total de taxas
- € 3,38
- Taxa efetiva
- 3,38%
Taxas do PayPal por país
Todas as regras do esquema oficial do PayPal para os 12 países que esta calculadora cobre, em 2 de setembro de 2026. Brasil e Portugal ainda não têm tarifas verificadas aqui, então não aparecem na tabela; para quem vende de Portugal, os mercados em euro (Espanha, França, Alemanha, Itália e Países Baixos) são a referência mais próxima. Micropagamentos exigem aprovação do PayPal, e receber de amigos e família é gratuito — a tarifa internacional é paga por quem envia.
| Taxa | Aplica-se a | Valor |
|---|---|---|
| Bens e serviços (PayPal Checkout) | Bens e serviços (PayPal Checkout) | 3,49% + US$ 0,49 |
| Pagamentos padrão com cartão de crédito e débito | Pagamento com cartão sem conta PayPal | 2,99% + US$ 0,49 |
| Bens e serviços enviados de uma conta PayPalA página dos Estados Unidos não lista tarifa fixa para este tipo de pagamento. | Bens e serviços enviados de uma conta PayPal | 2,99% |
| Acréscimo internacional | Bens e serviços (PayPal Checkout), Pagamento com cartão sem conta PayPal, Bens e serviços enviados de uma conta PayPal; comprador internacional | 1,5% |
| MicropagamentosA tarifa de micropagamentos precisa ser solicitada e aprovada pelo PayPal. | Micropagamentos | 4,99% + US$ 0,09 |
| Acréscimo internacional (micropagamentos) | Micropagamentos; comprador internacional | 1,5% |
| Amigos e família (recebido)Quem envia paga a tarifa, se houver; veja a tarifa internacional de envio nas taxas opcionais. | Amigos e familiares | Sem taxa |
| Taxas opcionais e pagas pelo remetente (não descontadas a menos que selecionadas) | ||
| Margem de conversão de moeda | Todos os pagamentos | 3% |
| Tarifa internacional de envio (paga por quem envia) | Amigos e familiares; comprador internacional | 5% (máx. US$ 4,99) |
Fonte: www.paypal.com/us/business/paypal-business-fees, verificada em 2 de setembro de 2026.
| Taxa | Aplica-se a | Valor |
|---|---|---|
| Bens e serviços (transações comerciais) | Bens e serviços (PayPal Checkout) | 2,9% + £ 0,30 |
| Pagamento com cartão sem conta PayPal | Pagamento com cartão sem conta PayPal | 1,2% + £ 0,30 |
| Acréscimo internacional, comprador no Espaço Econômico Europeu | Bens e serviços (PayPal Checkout), Pagamento com cartão sem conta PayPal; comprador em Espaço Econômico Europeu | 1,29% |
| Acréscimo internacional, comprador em outro país | Bens e serviços (PayPal Checkout), Pagamento com cartão sem conta PayPal; comprador em Qualquer outro lugar | 1,99% |
| Micropagamentos (nacional) | Micropagamentos; comprador nacional | 5% + £ 0,05 |
| Micropagamentos (internacional) | Micropagamentos; comprador internacional | 6% + £ 0,05 |
| Amigos e família (recebido) | Amigos e familiares | Sem taxa |
| Taxas opcionais e pagas pelo remetente (não descontadas a menos que selecionadas) | ||
| Margem de conversão de moeda | Todos os pagamentos | 3% |
| Tarifa internacional de envio (paga por quem envia) | Amigos e familiares; comprador internacional | 5% (máx. £ 2,99) |
Fonte: www.paypal.com/uk/business/paypal-business-fees, verificada em 2 de setembro de 2026.
| Taxa | Aplica-se a | Valor |
|---|---|---|
| Bens e serviços (transações comerciais) | Bens e serviços (PayPal Checkout) | 2,9% + CA$ 0,30 |
| Acréscimo internacional, comprador nos Estados Unidos | Bens e serviços (PayPal Checkout); comprador em Estados Unidos | 0,8% |
| Acréscimo internacional, comprador em outro país | Bens e serviços (PayPal Checkout); comprador em Qualquer outro lugar | 1% |
| Micropagamentos (compradores do Canadá e dos Estados Unidos) | Micropagamentos; comprador nacional | 5% + CA$ 0,05 |
| Micropagamentos (compradores do Canadá e dos Estados Unidos) | Micropagamentos; comprador em Estados Unidos | 5% + CA$ 0,05 |
| Micropagamentos (outros compradores internacionais) | Micropagamentos; comprador em Qualquer outro lugar | 6% + CA$ 0,05 |
| Amigos e família (recebido) | Amigos e familiares | Sem taxa |
| Taxas opcionais e pagas pelo remetente (não descontadas a menos que selecionadas) | ||
| Margem de conversão de moeda | Todos os pagamentos | 4% |
| Tarifa internacional de envio, destinatário na Europa ou nos Estados Unidos (paga por quem envia) | Amigos e familiares; comprador internacional | CA$ 2,99 |
| Tarifa internacional de envio, outros destinatários (paga por quem envia) | Amigos e familiares; comprador internacional | CA$ 4,99 |
Fonte: www.paypal.com/ca/business/paypal-business-fees, verificada em 2 de setembro de 2026.
| Taxa | Aplica-se a | Valor |
|---|---|---|
| Bens e serviços (transações comerciais) | Bens e serviços (PayPal Checkout) | 2,9% + AU$ 0,30 |
| Acréscimo internacional | Bens e serviços (PayPal Checkout); comprador internacional | 1% |
| Micropagamentos (nacional) | Micropagamentos; comprador nacional | 5% + AU$ 0,05 |
| Micropagamentos (internacional) | Micropagamentos; comprador internacional | 6% + AU$ 0,05 |
| Amigos e família (recebido) | Amigos e familiares | Sem taxa |
| Taxas opcionais e pagas pelo remetente (não descontadas a menos que selecionadas) | ||
| Margem de conversão de moeda | Todos os pagamentos | 3% |
| Tarifa internacional de envio (paga por quem envia) | Amigos e familiares; comprador internacional | 5% (máx. AU$ 5,99) |
Fonte: www.paypal.com/au/business/paypal-business-fees, verificada em 2 de setembro de 2026.
| Taxa | Aplica-se a | Valor |
|---|---|---|
| Bens e serviços (PayPal Checkout) | Bens e serviços (PayPal Checkout) | 2,99% + € 0,39 |
| Pagamento com cartão sem conta PayPal | Pagamento com cartão sem conta PayPal | 2,99% + € 0,39 |
| Bens e serviços enviados de uma conta PayPal | Bens e serviços enviados de uma conta PayPal | 2,49% + € 0,35 |
| Acréscimo internacional, comprador no Espaço Econômico Europeu | Bens e serviços (PayPal Checkout), Pagamento com cartão sem conta PayPal, Micropagamentos; comprador em Espaço Econômico Europeu | 0% |
| Acréscimo internacional, comprador no Reino Unido | Bens e serviços (PayPal Checkout), Pagamento com cartão sem conta PayPal, Micropagamentos; comprador em Reino Unido | 1,29% |
| Acréscimo internacional, comprador em outro país | Bens e serviços (PayPal Checkout), Pagamento com cartão sem conta PayPal, Micropagamentos; comprador em Qualquer outro lugar | 1,99% |
| Acréscimo internacional, comprador no Espaço Econômico Europeu | Bens e serviços enviados de uma conta PayPal; comprador em Espaço Econômico Europeu | 0% |
| Acréscimo internacional, comprador no Reino Unido | Bens e serviços enviados de uma conta PayPal; comprador em Reino Unido | 1,29% |
| Acréscimo internacional, comprador nos Estados Unidos ou no Canadá | Bens e serviços enviados de uma conta PayPal; comprador em Estados Unidos ou Canadá | 1,99% |
| Acréscimo internacional, comprador em outro país | Bens e serviços enviados de uma conta PayPal; comprador em Qualquer outro lugar | 2,99% |
| MicropagamentosMicropagamentos internacionais somam o acréscimo comercial internacional do mercado de quem paga. | Micropagamentos | 4,99% + € 0,09 |
| Amigos e família (recebido) | Amigos e familiares | Sem taxa |
| Taxas opcionais e pagas pelo remetente (não descontadas a menos que selecionadas) | ||
| Margem de conversão de moeda | Todos os pagamentos | 3% |
| Tarifa internacional de envio (paga por quem envia) | Amigos e familiares; comprador internacional | 5% (máx. € 3,99) |
Fonte: www.paypal.com/de/business/paypal-business-fees, verificada em 2 de setembro de 2026.
| Taxa | Aplica-se a | Valor |
|---|---|---|
| Bens e serviços (transações comerciais) | Bens e serviços (PayPal Checkout) | 2,9% + € 0,35 |
| Pagamento com cartão sem conta PayPal | Pagamento com cartão sem conta PayPal | 1,2% + € 0,35 |
| Acréscimo internacional, comprador no Espaço Econômico Europeu | Bens e serviços (PayPal Checkout), Pagamento com cartão sem conta PayPal; comprador em Espaço Econômico Europeu | 0% |
| Acréscimo internacional, comprador no Reino Unido | Bens e serviços (PayPal Checkout), Pagamento com cartão sem conta PayPal; comprador em Reino Unido | 1,29% |
| Acréscimo internacional, comprador em outro país | Bens e serviços (PayPal Checkout), Pagamento com cartão sem conta PayPal; comprador em Qualquer outro lugar | 1,99% |
| Micropagamentos (nacional) | Micropagamentos; comprador nacional | 5% + € 0,10 |
| Micropagamentos (internacional) | Micropagamentos; comprador internacional | 6% + € 0,10 |
| Amigos e família (recebido) | Amigos e familiares | Sem taxa |
| Taxas opcionais e pagas pelo remetente (não descontadas a menos que selecionadas) | ||
| Margem de conversão de moeda | Todos os pagamentos | 3% |
| Tarifa internacional de envio (paga por quem envia) | Amigos e familiares; comprador internacional | 5% (máx. € 3,99) |
Fonte: www.paypal.com/fr/business/paypal-business-fees, verificada em 2 de setembro de 2026.
| Taxa | Aplica-se a | Valor |
|---|---|---|
| Bens e serviços (transações comerciais) | Bens e serviços (PayPal Checkout) | 2,9% + € 0,35 |
| Pagamento com cartão sem conta PayPal | Pagamento com cartão sem conta PayPal | 1,2% + € 0,35 |
| Acréscimo internacional, comprador no Espaço Econômico Europeu | Bens e serviços (PayPal Checkout), Pagamento com cartão sem conta PayPal; comprador em Espaço Econômico Europeu | 0% |
| Acréscimo internacional, comprador no Reino Unido | Bens e serviços (PayPal Checkout), Pagamento com cartão sem conta PayPal; comprador em Reino Unido | 1,29% |
| Acréscimo internacional, comprador em outro país | Bens e serviços (PayPal Checkout), Pagamento com cartão sem conta PayPal; comprador em Qualquer outro lugar | 1,99% |
| Micropagamentos (nacional) | Micropagamentos; comprador nacional | 5% + € 0,05 |
| Micropagamentos (internacional) | Micropagamentos; comprador internacional | 6% + € 0,05 |
| Amigos e família (recebido) | Amigos e familiares | Sem taxa |
| Taxas opcionais e pagas pelo remetente (não descontadas a menos que selecionadas) | ||
| Margem de conversão de moeda | Todos os pagamentos | 3% |
| Tarifa internacional de envio, destinatário no Canadá, na Europa ou nos Estados Unidos (paga por quem envia) | Amigos e familiares; comprador internacional | € 1,99 |
| Tarifa internacional de envio, outros destinatários (paga por quem envia) | Amigos e familiares; comprador internacional | € 3,99 |
Fonte: www.paypal.com/es/business/paypal-business-fees, verificada em 2 de setembro de 2026.
| Taxa | Aplica-se a | Valor |
|---|---|---|
| Bens e serviços (transações comerciais) | Bens e serviços (PayPal Checkout) | 3,4% + € 0,35 |
| Pagamento com cartão sem conta PayPal | Pagamento com cartão sem conta PayPal | 1,2% + € 0,35 |
| Acréscimo internacional, comprador no Espaço Econômico Europeu | Bens e serviços (PayPal Checkout), Pagamento com cartão sem conta PayPal; comprador em Espaço Econômico Europeu | 0% |
| Acréscimo internacional, comprador no Reino Unido | Bens e serviços (PayPal Checkout), Pagamento com cartão sem conta PayPal; comprador em Reino Unido | 1,29% |
| Acréscimo internacional, comprador em outro país | Bens e serviços (PayPal Checkout), Pagamento com cartão sem conta PayPal; comprador em Qualquer outro lugar | 1,99% |
| Micropagamentos (nacional) | Micropagamentos; comprador nacional | 5% + € 0,10 |
| Micropagamentos (internacional) | Micropagamentos; comprador internacional | 6% + € 0,10 |
| Amigos e família (recebido) | Amigos e familiares | Sem taxa |
| Taxas opcionais e pagas pelo remetente (não descontadas a menos que selecionadas) | ||
| Margem de conversão de moeda | Todos os pagamentos | 3% |
| Tarifa internacional de envio, destinatário no Canadá, na Europa ou nos Estados Unidos (paga por quem envia) | Amigos e familiares; comprador internacional | € 1,99 |
| Tarifa internacional de envio, outros destinatários (paga por quem envia) | Amigos e familiares; comprador internacional | € 3,99 |
Fonte: www.paypal.com/it/business/paypal-business-fees, verificada em 2 de setembro de 2026.
| Taxa | Aplica-se a | Valor |
|---|---|---|
| Bens e serviços (transações comerciais) | Bens e serviços (PayPal Checkout) | 3,4% + € 0,35 |
| Pagamento com cartão sem conta PayPal | Pagamento com cartão sem conta PayPal | 1,8% + € 0,35 |
| Acréscimo internacional, comprador no Espaço Econômico Europeu | Bens e serviços (PayPal Checkout), Pagamento com cartão sem conta PayPal; comprador em Espaço Econômico Europeu | 0% |
| Acréscimo internacional, comprador no Reino Unido | Bens e serviços (PayPal Checkout), Pagamento com cartão sem conta PayPal; comprador em Reino Unido | 1,29% |
| Acréscimo internacional, comprador em outro país | Bens e serviços (PayPal Checkout), Pagamento com cartão sem conta PayPal; comprador em Qualquer outro lugar | 1,99% |
| Micropagamentos (nacional) | Micropagamentos; comprador nacional | 5% + € 0,05 |
| Micropagamentos (internacional) | Micropagamentos; comprador internacional | 6% + € 0,05 |
| Amigos e família (recebido) | Amigos e familiares | Sem taxa |
| Taxas opcionais e pagas pelo remetente (não descontadas a menos que selecionadas) | ||
| Margem de conversão de moeda | Todos os pagamentos | 3% |
| Tarifa internacional de envio, destinatário no Canadá, na Europa ou nos Estados Unidos (paga por quem envia) | Amigos e familiares; comprador internacional | € 1,99 |
| Tarifa internacional de envio, outros destinatários (paga por quem envia) | Amigos e familiares; comprador internacional | € 3,99 |
Fonte: www.paypal.com/nl/business/paypal-business-fees, verificada em 2 de setembro de 2026.
| Taxa | Aplica-se a | Valor |
|---|---|---|
| Bens e serviços, comprador fora da ÍndiaO PayPal na Índia só recebe pagamentos internacionais; não há tarifa nacional publicada. | Bens e serviços (PayPal Checkout); comprador internacional | 4,4% + ₹ 3,00 |
| Micropagamentos, comprador fora da Índia | Micropagamentos; comprador internacional | 6% + ₹ 0,25 |
| Taxas opcionais e pagas pelo remetente (não descontadas a menos que selecionadas) | ||
| Margem de conversão de moeda | Todos os pagamentos | 3% |
Fonte: www.paypal.com/in/business/paypal-business-fees, verificada em 2 de setembro de 2026.
| Taxa | Aplica-se a | Valor |
|---|---|---|
| Bens e serviços (nacional) | Bens e serviços (PayPal Checkout); comprador nacional | 3,4% + PHP 15,00 |
| Bens e serviços (internacional) | Bens e serviços (PayPal Checkout); comprador internacional | 4,4% + PHP 15,00 |
| Micropagamentos (nacional) | Micropagamentos; comprador nacional | 5% + PHP 2,50 |
| Micropagamentos (internacional)A mesma página traz uma tarifa separada de micropagamentos para bens digitais (5,50% internacional); esta regra é a tarifa geral. | Micropagamentos; comprador internacional | 6% + PHP 2,50 |
| Amigos e família (recebido) | Amigos e familiares | Sem taxa |
| Taxas opcionais e pagas pelo remetente (não descontadas a menos que selecionadas) | ||
| Margem de conversão de moeda | Todos os pagamentos | 3% |
| Tarifa internacional de envio (paga por quem envia) | Amigos e familiares; comprador internacional | US$ 4,99 |
Fonte: www.paypal.com/ph/business/paypal-business-fees, verificada em 2 de setembro de 2026.
| Taxa | Aplica-se a | Valor |
|---|---|---|
| Bens e serviços (nacional)A página da Nigéria não lista tarifa fixa em naira; os valores são calculados em dólares, a moeda que as contas nigerianas recebem. | Bens e serviços (PayPal Checkout); comprador nacional | 3,4% + US$ 0,30 |
| Bens e serviços (internacional) | Bens e serviços (PayPal Checkout); comprador internacional | 4,9% + US$ 0,30 |
| Micropagamentos (nacional) | Micropagamentos; comprador nacional | 5% + US$ 0,05 |
| Micropagamentos (internacional) | Micropagamentos; comprador internacional | 6% + US$ 0,05 |
| Amigos e família (recebido) | Amigos e familiares | Sem taxa |
| Taxas opcionais e pagas pelo remetente (não descontadas a menos que selecionadas) | ||
| Margem de conversão de moeda | Todos os pagamentos | 3% |
| Tarifa internacional de envio (paga por quem envia) | Amigos e familiares; comprador internacional | US$ 4,99 |
Fonte: www.paypal.com/ng/business/paypal-business-fees, verificada em 2 de setembro de 2026.
Quanto o PayPal fica de uma venda de € 100,00?
Em bens e serviços (PayPal Checkout) no Alemanha, a PayPal cobra 2,99% do valor mais uma taxa fixa de € 0,39. Cada linha de taxa é arredondada para cima até o centavo mais próximo, como a plataforma cobra, e o que você fica é o valor menos a soma dessas linhas.
Venda nacional de bens e serviços pelo PayPal Checkout: sobre € 100,00 você paga € 3,38 (bens e serviços (PayPal Checkout)) e fica com € 96,62, uma taxa efetiva de 3,38%.
O mesmo pagamento vindo de um comprador no exterior: sobre € 100,00 você paga € 3,38 (bens e serviços (PayPal Checkout)) e € 1,99 (acréscimo internacional, comprador em outro país), € 5,37 no total, e fica com € 94,63, uma taxa efetiva de 5,37%.
Pagamento com cartão de crédito ou débito: sobre US$ 100,00 você paga US$ 3,48 (pagamentos padrão com cartão de crédito e débito) e fica com US$ 96,52, uma taxa efetiva de 3,48%.
Micropagamento de US$ 5: sobre US$ 5,00 você paga US$ 0,34 (micropagamentos) e fica com US$ 4,66, uma taxa efetiva de 6,8%.
Venda em euros na Espanha, a referência mais próxima para Portugal: sobre € 100,00 você paga € 3,25 (bens e serviços (transações comerciais)) e fica com € 96,75, uma taxa efetiva de 3,25%.
Perguntas frequentes
Quanto o PayPal cobra em uma venda de US$ 100?
- Em uma venda nacional de bens e serviços recebida por um vendedor nos Estados Unidos pelo PayPal Checkout, o PayPal cobra 3,49% mais US$ 0,49 fixos: US$ 3,98 em US$ 100, deixando US$ 96,02. Com o comprador no exterior entram mais 1,50%, a taxa vai a US$ 5,48 e você fica com US$ 94,52.
A calculadora tem as taxas do PayPal para o Brasil e Portugal?
- Ainda não. As tabelas oficiais de tarifas do PayPal para o Brasil e para Portugal não foram verificadas aqui, então nenhum dos dois é selecionável e a calculadora abre nos Estados Unidos, em dólar. Quem vende de Portugal pode usar os mercados em euro como referência mais próxima: Espanha e França cobram 2,90% + € 0,35 (€ 3,25 em € 100), a Alemanha 2,99% + € 0,39 e Itália e Países Baixos 3,40% + € 0,35.
Qual é a taxa do PayPal para receber pagamento internacional?
- Nos Estados Unidos, o vendedor paga a tarifa nacional mais 1,50% quando o comprador está em outro país: US$ 5,48 em US$ 100, ou US$ 94,52 líquidos. Nos mercados em euro o acréscimo depende da origem do comprador — nada no Espaço Econômico Europeu, 1,29% no Reino Unido e 1,99% no resto do mundo, o que dá € 3,25, € 4,54 e € 5,24 de taxa em uma venda de € 100 na Espanha. Se o pagamento chegar em outra moeda, a conversão soma 3,00% (4,00% no Canadá).
O PayPal cobra taxa para receber de amigos e família?
- Receber é gratuito em todos os países cobertos aqui, desde que não haja conversão de moeda; quem paga é o remetente. Nos Estados Unidos, um envio internacional de amigos e família custa a ele 5,00%, no mínimo US$ 0,99 e no máximo US$ 4,99. Amigos e família não vale para vendas: o contrato do PayPal não permite, e nem a proteção ao vendedor nem a do comprador cobrem esse pagamento.
Quanto preciso cobrar para receber US$ 100 líquidos?
- US$ 104,12: a taxa fica em US$ 4,12 e sobram exatamente US$ 100,00 para um vendedor nos Estados Unidos em uma venda nacional pelo PayPal Checkout. Não basta somar 3,49% ao valor desejado, porque a tarifa incide sobre o total que o comprador paga. O modo “Quero receber…” faz essa conta para qualquer valor e país.
Vale a pena a tarifa de micropagamentos do PayPal?
- Só em vendas pequenas, e é preciso pedir aprovação ao PayPal. Nos Estados Unidos a tarifa é 4,99% + US$ 0,09: em uma venda de US$ 5 são US$ 0,34 de taxa, contra US$ 0,66 na tarifa padrão. A vantagem acaba por volta de US$ 26,55 — em US$ 50 o micropagamento custa US$ 2,59 e a tarifa padrão, US$ 2,24.
Fontes e última verificação
Todas as taxas acima são citadas da página oficial do PayPal e foram conferidas por uma pessoa em . Personal-transaction and currency-conversion rules were cross-checked against the consumer fee page em www.paypal.com/us/digital-wallet/paypal-consumer-fees. Fonte única: nem toda taxa é repetida numa segunda página oficial, então algumas se apoiam apenas na página oficial.
Apenas as taxas padrão publicadas. Sua conta pode ter preços negociados, promocionais ou antigos, e a plataforma pode mudar as taxas a qualquer momento. Confirme com o PayPal qualquer número importante antes de contar com ele. Veja a metodologia e o aviso legal.
Citar esta página
Fees.tools. "Calculadora de taxas do PayPal". https://fees.tools/pt/calculadora-taxas-paypal. Fee data verified 2026-09-02.APA: Fees.tools. (2026). Calculadora de taxas do PayPal. Retrieved 2026-09-02, from https://fees.tools/pt/calculadora-taxas-paypal