PayPal-Gebührenrechner
Stand 2. September 2026: PayPal berechnet deutschen Verkäufern 2,99 % + 0,39 € für Waren und Dienstleistungen über PayPal Checkout und 2,49 % + 0,35 €, wenn der Käufer aus seinem PayPal-Konto zahlt.
Geprüft am an der offiziellen Gebührenseite von PayPal. Gültig ab . ÄnderungenNur eine Quelle
Bis Sie einen Betrag eingeben, gilt das Beispiel über 100,00 €.
Fügt den Währungsumrechnungsaufschlag von PayPal zur Transaktionsgebühr hinzu.
- Waren und Dienstleistungen (PayPal Checkout)
- 3,38 €
- Gebühren gesamt
- 3,38 €
- Effektiver Satz
- 3,38 %
PayPal-Gebühren nach Land
Alle Regeln aus dem offiziellen PayPal-Verzeichnis für die 12 Länder, die dieser Rechner abdeckt, Stand 2. September 2026. Der Mikrozahlungstarif muss bei PayPal beantragt werden; Zahlungen an Freunde und Familie sind für den Empfänger kostenlos, die Auslandsgebühr trägt der Absender.
| Gebühr | Gilt für | Satz |
|---|---|---|
| Waren und Dienstleistungen (PayPal Checkout) | Waren und Dienstleistungen (PayPal Checkout) | 2,99 % + 0,39 € |
| Kartenzahlung ohne PayPal-Konto | Kartenzahlung ohne PayPal-Konto | 2,99 % + 0,39 € |
| Waren und Dienstleistungen, aus einem PayPal-Konto gesendet | Waren und Dienstleistungen aus einem PayPal-Konto gesendet | 2,49 % + 0,35 € |
| Auslandsaufschlag, Absender im EWR | Waren und Dienstleistungen (PayPal Checkout), Kartenzahlung ohne PayPal-Konto, Micropayments; Käufer in Europäischer Wirtschaftsraum | 0 % |
| Auslandsaufschlag, Absender in Großbritannien | Waren und Dienstleistungen (PayPal Checkout), Kartenzahlung ohne PayPal-Konto, Micropayments; Käufer in Vereinigtes Königreich | 1,29 % |
| Auslandsaufschlag, Absender in allen anderen Märkten | Waren und Dienstleistungen (PayPal Checkout), Kartenzahlung ohne PayPal-Konto, Micropayments; Käufer in Überall sonst | 1,99 % |
| Auslandsaufschlag, Absender im EWR | Waren und Dienstleistungen aus einem PayPal-Konto gesendet; Käufer in Europäischer Wirtschaftsraum | 0 % |
| Auslandsaufschlag, Absender in Großbritannien | Waren und Dienstleistungen aus einem PayPal-Konto gesendet; Käufer in Vereinigtes Königreich | 1,29 % |
| Auslandsaufschlag, Absender in den USA oder Kanada | Waren und Dienstleistungen aus einem PayPal-Konto gesendet; Käufer in USA oder Kanada | 1,99 % |
| Auslandsaufschlag, Absender in allen anderen Märkten | Waren und Dienstleistungen aus einem PayPal-Konto gesendet; Käufer in Überall sonst | 2,99 % |
| MikrozahlungenBei Mikrozahlungen aus dem Ausland kommt der Auslandsaufschlag für den Markt des Absenders hinzu. | Micropayments | 4,99 % + 0,09 € |
| Freunde und Familie (Empfang) | Freunde und Familie | Keine Gebühr |
| Optionale und vom Zahler getragene Gebühren (werden nur bei Auswahl abgezogen) | ||
| Aufschlag bei Währungsumrechnung | Alle Zahlungen | 3 % |
| Auslandsgebühr des Absenders (zahlt der Absender) | Freunde und Familie; Käufer im Ausland | 5 % (max. 3,99 €) |
Quelle: www.paypal.com/de/business/paypal-business-fees, geprüft am 2. September 2026.
| Gebühr | Gilt für | Satz |
|---|---|---|
| Waren und Dienstleistungen (PayPal Checkout) | Waren und Dienstleistungen (PayPal Checkout) | 3,49 % + 0,49 $ |
| Standard-Kredit- und Debitkartenzahlungen | Kartenzahlung ohne PayPal-Konto | 2,99 % + 0,49 $ |
| Waren und Dienstleistungen, aus einem PayPal-Konto gesendetFür diese Zahlungsart nennt die US-Seite keine Festgebühr. | Waren und Dienstleistungen aus einem PayPal-Konto gesendet | 2,99 % |
| Auslandsaufschlag | Waren und Dienstleistungen (PayPal Checkout), Kartenzahlung ohne PayPal-Konto, Waren und Dienstleistungen aus einem PayPal-Konto gesendet; Käufer im Ausland | 1,5 % |
| MikrozahlungenDer Mikrozahlungstarif muss bei PayPal beantragt und von PayPal freigeschaltet werden. | Micropayments | 4,99 % + 0,09 $ |
| Auslandsaufschlag (Mikrozahlungen) | Micropayments; Käufer im Ausland | 1,5 % |
| Freunde und Familie (Empfang)Anfallende Gebühren zahlt der Absender; die Auslandsgebühr des Absenders steht bei den optionalen Gebühren. | Freunde und Familie | Keine Gebühr |
| Optionale und vom Zahler getragene Gebühren (werden nur bei Auswahl abgezogen) | ||
| Aufschlag bei Währungsumrechnung | Alle Zahlungen | 3 % |
| Auslandsgebühr des Absenders (zahlt der Absender) | Freunde und Familie; Käufer im Ausland | 5 % (max. 4,99 $) |
Quelle: www.paypal.com/us/business/paypal-business-fees, geprüft am 2. September 2026.
| Gebühr | Gilt für | Satz |
|---|---|---|
| Waren und Dienstleistungen (kommerzielle Transaktionen) | Waren und Dienstleistungen (PayPal Checkout) | 2,9 % + 0,30 £ |
| Kartenzahlung ohne PayPal-Konto | Kartenzahlung ohne PayPal-Konto | 1,2 % + 0,30 £ |
| Auslandsaufschlag, Absender im EWR | Waren und Dienstleistungen (PayPal Checkout), Kartenzahlung ohne PayPal-Konto; Käufer in Europäischer Wirtschaftsraum | 1,29 % |
| Auslandsaufschlag, Absender in allen anderen Märkten | Waren und Dienstleistungen (PayPal Checkout), Kartenzahlung ohne PayPal-Konto; Käufer in Überall sonst | 1,99 % |
| Mikrozahlungen (Inland) | Micropayments; Käufer im Inland | 5 % + 0,05 £ |
| Mikrozahlungen (Ausland) | Micropayments; Käufer im Ausland | 6 % + 0,05 £ |
| Freunde und Familie (Empfang) | Freunde und Familie | Keine Gebühr |
| Optionale und vom Zahler getragene Gebühren (werden nur bei Auswahl abgezogen) | ||
| Aufschlag bei Währungsumrechnung | Alle Zahlungen | 3 % |
| Auslandsgebühr des Absenders (zahlt der Absender) | Freunde und Familie; Käufer im Ausland | 5 % (max. 2,99 £) |
Quelle: www.paypal.com/uk/business/paypal-business-fees, geprüft am 2. September 2026.
| Gebühr | Gilt für | Satz |
|---|---|---|
| Waren und Dienstleistungen (kommerzielle Transaktionen) | Waren und Dienstleistungen (PayPal Checkout) | 2,9 % + 0,30 CA$ |
| Auslandsaufschlag, Absender in den USA | Waren und Dienstleistungen (PayPal Checkout); Käufer in USA | 0,8 % |
| Auslandsaufschlag, Absender in allen anderen Märkten | Waren und Dienstleistungen (PayPal Checkout); Käufer in Überall sonst | 1 % |
| Mikrozahlungen (Absender in Kanada und den USA) | Micropayments; Käufer im Inland | 5 % + 0,05 CA$ |
| Mikrozahlungen (Absender in Kanada und den USA) | Micropayments; Käufer in USA | 5 % + 0,05 CA$ |
| Mikrozahlungen (übrige Absender im Ausland) | Micropayments; Käufer in Überall sonst | 6 % + 0,05 CA$ |
| Freunde und Familie (Empfang) | Freunde und Familie | Keine Gebühr |
| Optionale und vom Zahler getragene Gebühren (werden nur bei Auswahl abgezogen) | ||
| Aufschlag bei Währungsumrechnung | Alle Zahlungen | 4 % |
| Auslandsgebühr des Absenders, Empfänger in Europa oder den USA (zahlt der Absender) | Freunde und Familie; Käufer im Ausland | 2,99 CA$ |
| Auslandsgebühr des Absenders, übrige Empfänger (zahlt der Absender) | Freunde und Familie; Käufer im Ausland | 4,99 CA$ |
Quelle: www.paypal.com/ca/business/paypal-business-fees, geprüft am 2. September 2026.
| Gebühr | Gilt für | Satz |
|---|---|---|
| Waren und Dienstleistungen (kommerzielle Transaktionen) | Waren und Dienstleistungen (PayPal Checkout) | 2,9 % + 0,30 AU$ |
| Auslandsaufschlag | Waren und Dienstleistungen (PayPal Checkout); Käufer im Ausland | 1 % |
| Mikrozahlungen (Inland) | Micropayments; Käufer im Inland | 5 % + 0,05 AU$ |
| Mikrozahlungen (Ausland) | Micropayments; Käufer im Ausland | 6 % + 0,05 AU$ |
| Freunde und Familie (Empfang) | Freunde und Familie | Keine Gebühr |
| Optionale und vom Zahler getragene Gebühren (werden nur bei Auswahl abgezogen) | ||
| Aufschlag bei Währungsumrechnung | Alle Zahlungen | 3 % |
| Auslandsgebühr des Absenders (zahlt der Absender) | Freunde und Familie; Käufer im Ausland | 5 % (max. 5,99 AU$) |
Quelle: www.paypal.com/au/business/paypal-business-fees, geprüft am 2. September 2026.
| Gebühr | Gilt für | Satz |
|---|---|---|
| Waren und Dienstleistungen (kommerzielle Transaktionen) | Waren und Dienstleistungen (PayPal Checkout) | 2,9 % + 0,35 € |
| Kartenzahlung ohne PayPal-Konto | Kartenzahlung ohne PayPal-Konto | 1,2 % + 0,35 € |
| Auslandsaufschlag, Absender im EWR | Waren und Dienstleistungen (PayPal Checkout), Kartenzahlung ohne PayPal-Konto; Käufer in Europäischer Wirtschaftsraum | 0 % |
| Auslandsaufschlag, Absender in Großbritannien | Waren und Dienstleistungen (PayPal Checkout), Kartenzahlung ohne PayPal-Konto; Käufer in Vereinigtes Königreich | 1,29 % |
| Auslandsaufschlag, Absender in allen anderen Märkten | Waren und Dienstleistungen (PayPal Checkout), Kartenzahlung ohne PayPal-Konto; Käufer in Überall sonst | 1,99 % |
| Mikrozahlungen (Inland) | Micropayments; Käufer im Inland | 5 % + 0,10 € |
| Mikrozahlungen (Ausland) | Micropayments; Käufer im Ausland | 6 % + 0,10 € |
| Freunde und Familie (Empfang) | Freunde und Familie | Keine Gebühr |
| Optionale und vom Zahler getragene Gebühren (werden nur bei Auswahl abgezogen) | ||
| Aufschlag bei Währungsumrechnung | Alle Zahlungen | 3 % |
| Auslandsgebühr des Absenders (zahlt der Absender) | Freunde und Familie; Käufer im Ausland | 5 % (max. 3,99 €) |
Quelle: www.paypal.com/fr/business/paypal-business-fees, geprüft am 2. September 2026.
| Gebühr | Gilt für | Satz |
|---|---|---|
| Waren und Dienstleistungen (kommerzielle Transaktionen) | Waren und Dienstleistungen (PayPal Checkout) | 2,9 % + 0,35 € |
| Kartenzahlung ohne PayPal-Konto | Kartenzahlung ohne PayPal-Konto | 1,2 % + 0,35 € |
| Auslandsaufschlag, Absender im EWR | Waren und Dienstleistungen (PayPal Checkout), Kartenzahlung ohne PayPal-Konto; Käufer in Europäischer Wirtschaftsraum | 0 % |
| Auslandsaufschlag, Absender in Großbritannien | Waren und Dienstleistungen (PayPal Checkout), Kartenzahlung ohne PayPal-Konto; Käufer in Vereinigtes Königreich | 1,29 % |
| Auslandsaufschlag, Absender in allen anderen Märkten | Waren und Dienstleistungen (PayPal Checkout), Kartenzahlung ohne PayPal-Konto; Käufer in Überall sonst | 1,99 % |
| Mikrozahlungen (Inland) | Micropayments; Käufer im Inland | 5 % + 0,05 € |
| Mikrozahlungen (Ausland) | Micropayments; Käufer im Ausland | 6 % + 0,05 € |
| Freunde und Familie (Empfang) | Freunde und Familie | Keine Gebühr |
| Optionale und vom Zahler getragene Gebühren (werden nur bei Auswahl abgezogen) | ||
| Aufschlag bei Währungsumrechnung | Alle Zahlungen | 3 % |
| Auslandsgebühr des Absenders, Empfänger in Kanada, Europa oder den USA (zahlt der Absender) | Freunde und Familie; Käufer im Ausland | 1,99 € |
| Auslandsgebühr des Absenders, übrige Empfänger (zahlt der Absender) | Freunde und Familie; Käufer im Ausland | 3,99 € |
Quelle: www.paypal.com/es/business/paypal-business-fees, geprüft am 2. September 2026.
| Gebühr | Gilt für | Satz |
|---|---|---|
| Waren und Dienstleistungen (kommerzielle Transaktionen) | Waren und Dienstleistungen (PayPal Checkout) | 3,4 % + 0,35 € |
| Kartenzahlung ohne PayPal-Konto | Kartenzahlung ohne PayPal-Konto | 1,2 % + 0,35 € |
| Auslandsaufschlag, Absender im EWR | Waren und Dienstleistungen (PayPal Checkout), Kartenzahlung ohne PayPal-Konto; Käufer in Europäischer Wirtschaftsraum | 0 % |
| Auslandsaufschlag, Absender in Großbritannien | Waren und Dienstleistungen (PayPal Checkout), Kartenzahlung ohne PayPal-Konto; Käufer in Vereinigtes Königreich | 1,29 % |
| Auslandsaufschlag, Absender in allen anderen Märkten | Waren und Dienstleistungen (PayPal Checkout), Kartenzahlung ohne PayPal-Konto; Käufer in Überall sonst | 1,99 % |
| Mikrozahlungen (Inland) | Micropayments; Käufer im Inland | 5 % + 0,10 € |
| Mikrozahlungen (Ausland) | Micropayments; Käufer im Ausland | 6 % + 0,10 € |
| Freunde und Familie (Empfang) | Freunde und Familie | Keine Gebühr |
| Optionale und vom Zahler getragene Gebühren (werden nur bei Auswahl abgezogen) | ||
| Aufschlag bei Währungsumrechnung | Alle Zahlungen | 3 % |
| Auslandsgebühr des Absenders, Empfänger in Kanada, Europa oder den USA (zahlt der Absender) | Freunde und Familie; Käufer im Ausland | 1,99 € |
| Auslandsgebühr des Absenders, übrige Empfänger (zahlt der Absender) | Freunde und Familie; Käufer im Ausland | 3,99 € |
Quelle: www.paypal.com/it/business/paypal-business-fees, geprüft am 2. September 2026.
| Gebühr | Gilt für | Satz |
|---|---|---|
| Waren und Dienstleistungen (kommerzielle Transaktionen) | Waren und Dienstleistungen (PayPal Checkout) | 3,4 % + 0,35 € |
| Kartenzahlung ohne PayPal-Konto | Kartenzahlung ohne PayPal-Konto | 1,8 % + 0,35 € |
| Auslandsaufschlag, Absender im EWR | Waren und Dienstleistungen (PayPal Checkout), Kartenzahlung ohne PayPal-Konto; Käufer in Europäischer Wirtschaftsraum | 0 % |
| Auslandsaufschlag, Absender in Großbritannien | Waren und Dienstleistungen (PayPal Checkout), Kartenzahlung ohne PayPal-Konto; Käufer in Vereinigtes Königreich | 1,29 % |
| Auslandsaufschlag, Absender in allen anderen Märkten | Waren und Dienstleistungen (PayPal Checkout), Kartenzahlung ohne PayPal-Konto; Käufer in Überall sonst | 1,99 % |
| Mikrozahlungen (Inland) | Micropayments; Käufer im Inland | 5 % + 0,05 € |
| Mikrozahlungen (Ausland) | Micropayments; Käufer im Ausland | 6 % + 0,05 € |
| Freunde und Familie (Empfang) | Freunde und Familie | Keine Gebühr |
| Optionale und vom Zahler getragene Gebühren (werden nur bei Auswahl abgezogen) | ||
| Aufschlag bei Währungsumrechnung | Alle Zahlungen | 3 % |
| Auslandsgebühr des Absenders, Empfänger in Kanada, Europa oder den USA (zahlt der Absender) | Freunde und Familie; Käufer im Ausland | 1,99 € |
| Auslandsgebühr des Absenders, übrige Empfänger (zahlt der Absender) | Freunde und Familie; Käufer im Ausland | 3,99 € |
Quelle: www.paypal.com/nl/business/paypal-business-fees, geprüft am 2. September 2026.
| Gebühr | Gilt für | Satz |
|---|---|---|
| Waren und Dienstleistungen, Absender außerhalb IndiensPayPal Indien empfängt ausschließlich Zahlungen aus dem Ausland; ein Inlandssatz wird nicht veröffentlicht. | Waren und Dienstleistungen (PayPal Checkout); Käufer im Ausland | 4,4 % + 3,00 ₹ |
| Mikrozahlungen, Absender außerhalb Indiens | Micropayments; Käufer im Ausland | 6 % + 0,25 ₹ |
| Optionale und vom Zahler getragene Gebühren (werden nur bei Auswahl abgezogen) | ||
| Aufschlag bei Währungsumrechnung | Alle Zahlungen | 3 % |
Quelle: www.paypal.com/in/business/paypal-business-fees, geprüft am 2. September 2026.
| Gebühr | Gilt für | Satz |
|---|---|---|
| Waren und Dienstleistungen (Inland) | Waren und Dienstleistungen (PayPal Checkout); Käufer im Inland | 3,4 % + 15,00 PHP |
| Waren und Dienstleistungen (Ausland) | Waren und Dienstleistungen (PayPal Checkout); Käufer im Ausland | 4,4 % + 15,00 PHP |
| Mikrozahlungen (Inland) | Micropayments; Käufer im Inland | 5 % + 2,50 PHP |
| Mikrozahlungen (Ausland)Auf derselben Seite steht ein eigener Mikrozahlungssatz für digitale Güter (5,50 % aus dem Ausland); diese Regel bildet den allgemeinen Satz ab. | Micropayments; Käufer im Ausland | 6 % + 2,50 PHP |
| Freunde und Familie (Empfang) | Freunde und Familie | Keine Gebühr |
| Optionale und vom Zahler getragene Gebühren (werden nur bei Auswahl abgezogen) | ||
| Aufschlag bei Währungsumrechnung | Alle Zahlungen | 3 % |
| Auslandsgebühr des Absenders (zahlt der Absender) | Freunde und Familie; Käufer im Ausland | 4,99 $ |
Quelle: www.paypal.com/ph/business/paypal-business-fees, geprüft am 2. September 2026.
| Gebühr | Gilt für | Satz |
|---|---|---|
| Waren und Dienstleistungen (Inland)PayPals Nigeria-Seite nennt keine Festgebühr in Naira; gerechnet wird in US-Dollar, der Währung, in der nigerianische Konten Geld erhalten. | Waren und Dienstleistungen (PayPal Checkout); Käufer im Inland | 3,4 % + 0,30 $ |
| Waren und Dienstleistungen (Ausland) | Waren und Dienstleistungen (PayPal Checkout); Käufer im Ausland | 4,9 % + 0,30 $ |
| Mikrozahlungen (Inland) | Micropayments; Käufer im Inland | 5 % + 0,05 $ |
| Mikrozahlungen (Ausland) | Micropayments; Käufer im Ausland | 6 % + 0,05 $ |
| Freunde und Familie (Empfang) | Freunde und Familie | Keine Gebühr |
| Optionale und vom Zahler getragene Gebühren (werden nur bei Auswahl abgezogen) | ||
| Aufschlag bei Währungsumrechnung | Alle Zahlungen | 3 % |
| Auslandsgebühr des Absenders (zahlt der Absender) | Freunde und Familie; Käufer im Ausland | 4,99 $ |
Quelle: www.paypal.com/ng/business/paypal-business-fees, geprüft am 2. September 2026.
Wie viel nimmt PayPal von 100,00 € pro Zahlung?
Für Waren und Dienstleistungen (PayPal Checkout) in Deutschland berechnet PayPal 2,99 % des Betrags plus eine Pauschale von 0,39 €. Jede Gebührenzeile wird kaufmännisch auf den nächsten Cent gerundet, so wie die Plattform sie abrechnet, und was Sie behalten, ist der Betrag abzüglich der Summe dieser Zeilen.
Zahlung im Inland über PayPal Checkout: Auf 100,00 € zahlen Sie 3,38 € (Waren und Dienstleistungen (PayPal Checkout)) und behalten 96,62 €, ein effektiver Satz von 3,38 %.
Dieselbe Zahlung von einem Käufer im Ausland: Auf 100,00 € zahlen Sie 3,38 € (Waren und Dienstleistungen (PayPal Checkout)) und 1,99 € (Auslandsaufschlag, Absender in allen anderen Märkten), insgesamt 5,37 €, und behalten 94,63 €, ein effektiver Satz von 5,37 %.
Waren und Dienstleistungen, aus einem PayPal-Konto gesendet: Auf 100,00 € zahlen Sie 2,84 € (Waren und Dienstleistungen, aus einem PayPal-Konto gesendet) und behalten 97,16 €, ein effektiver Satz von 2,84 %.
Mikrozahlung über 5,00 €: Auf 5,00 € zahlen Sie 0,34 € (Mikrozahlungen) und behalten 4,66 €, ein effektiver Satz von 6,8 %.
Häufige Fragen
Wie hoch sind die PayPal-Gebühren bei 100 Euro?
- Für eine Zahlung für Waren und Dienstleistungen aus Deutschland über PayPal Checkout sind das 2,99 % plus 0,39 €, also 3,38 € Gebühr auf 100,00 € und 96,62 € Auszahlung. Sendet der Käufer das Geld aus seinem PayPal-Konto, gelten 2,49 % plus 0,35 €: 2,84 € Gebühr und 97,16 € für Sie.
Was ist der Unterschied zwischen 2,49 % und 2,99 %?
- Es sind zwei Wege, dieselbe Ware zu bezahlen. 2,99 % plus 0,39 € gelten, wenn die Zahlung über PayPal Checkout oder per Karte ohne PayPal-Konto ankommt. 2,49 % plus 0,35 € gelten, wenn der Käufer aus seinem PayPal-Konto für Waren und Dienstleistungen sendet, der übliche Fall bei Kleinanzeigen. Auf 100,00 € sind das 3,38 € gegenüber 2,84 €.
Sind Zahlungen an Freunde und Familie kostenlos?
- Der Empfang ist kostenlos, solange keine Währungsumrechnung anfällt: von 100,00 € bleiben 100,00 €. Der Absender zahlt im Inland aus Guthaben oder vom Bankkonto nichts; geht die Zahlung ins Ausland, zahlt ein Absender aus Deutschland 5,00 % des Betrags, mindestens 0,99 € und höchstens 3,99 €. Für Verkäufe ist die Zahlungsart nicht zulässig und ohne Käuferschutz.
Welche Gebühren fallen bei Käufern aus dem Ausland an?
- Aus dem Europäischen Wirtschaftsraum kommt kein Aufschlag dazu: 100,00 € aus Frankreich kosten wie im Inland 3,38 €. Aus Großbritannien sind es +1,29 %, also 4,67 € Gebühr und 95,33 € Auszahlung, aus allen anderen Märkten +1,99 %, also 5,37 € und 94,63 €. Bei Zahlungen aus einem PayPal-Konto gilt für USA und Kanada +1,99 % und für den Rest der Welt +2,99 %.
Wann lohnt sich der Mikrozahlungstarif?
- Der Tarif kostet in Deutschland 4,99 % plus 0,09 € und muss bei PayPal beantragt werden. Auf 5,00 € nimmt er 0,34 € statt 0,54 € über PayPal Checkout. Die beiden Tarife kreuzen sich bei 15,13 €: darunter ist der Mikrozahlungstarif günstiger oder gleich teuer, ab 15,14 € kostet er mehr.
Wie berechne ich den Preis, damit genau 100 € übrig bleiben?
- Stellen Sie den Rechner auf „Ich möchte behalten…“ und geben Sie den Zielbetrag ein. Über PayPal Checkout müssen Sie 103,48 € verlangen, damit nach 3,48 € Gebühr genau 100,00 € bleiben; für 50,00 € netto sind es 51,94 € bei 1,94 € Gebühr.
Quellen und letzte Prüfung
Jeder Satz oben stammt von der offiziellen PayPal-Gebührenseite und wurde am von einer Person geprüft. Personal-transaction and currency-conversion rules were cross-checked against the consumer fee page unter www.paypal.com/us/digital-wallet/paypal-consumer-fees. Nur eine Quelle: nicht jeder Satz wird auf einer zweiten offiziellen Seite wiederholt, manche stützen sich allein auf die offizielle Seite.
Nur veröffentlichte Standardsätze. Ihr Konto kann verhandelte, Aktions- oder Altkonditionen haben, und die Plattform kann Gebühren jederzeit ändern. Prüfen Sie wichtige Zahlen bei PayPal nach, bevor Sie sich darauf verlassen. Siehe Methodik und Haftungsausschluss.
Diese Seite zitieren
Fees.tools. "PayPal-Gebührenrechner". https://fees.tools/de/paypal-gebuehrenrechner. Fee data verified 2026-09-02.APA: Fees.tools. (2026). PayPal-Gebührenrechner. Retrieved 2026-09-02, from https://fees.tools/de/paypal-gebuehrenrechner